Advanced Premium ADP With High/Low Data

ALL QB RB WR TE PK DF
Average Draft Position ----- Based on the most recent drafts. For player privacy reasons, the identity of each draft is not disclosed.
# Name Pos Tm Avg High Low <----Newest --- Oldest ---->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Chase,JaMarr WR1 CIN1.2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
2 Robinson,Bijan RB1 ATL2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
3 Gibbs,Jahmyr RB2 DET3.6 1 5 4 4 5 1 5 3 4 3 4 3
4 Jefferson,Justin WR2 MIN4.7 3 7 3 6 3 4 3 5 5 6 5 7
5 Lamb,CeeDee WR3 DAL4.8 3 8 6 3 4 5 8 4 3 4 6 5
6 Barkley,Saquon RB3 PHI6.1 3 11 11 5 6 7 6 6 6 5 3 6
7 Jeanty,Ashton RB4 LV8.3 4 12 5 9 12 10 4 8 8 12 7 8
8 Nabers,Malik WR4 NYG9.1 6 12 9 10 9 6 12 7 10 7 12 9
9 Nacua,Puka WR5 LAR9.3 7 13 7 8 10 9 13 9 7 10 10 10
10 Thomas Jr.,Brian WR6 JAC10.6 4 16 10 11 7 8 11 15 15 16 9 4
11 St. Brown,AmonRa WR7 DET11.1 8 15 8 12 11 11 10 10 14 9 11 15
12 Achane,DeVon RB5 MIA11.8 7 16 16 7 13 15 9 13 9 11 14 11
13 McCaffrey,Christian RB6 SF12.9 7 16 12 16 15 14 7 12 11 13 15 14
14 Henry,Derrick RB7 BAL14 8 18 18 18 8 18 16 17 16 8 8 13
15 Collins,Nico WR8 HOU14.2 11 16 13 15 16 16 15 11 13 14 13 16
16 London,Drake WR9 ATL14.4 12 18 14 14 14 12 18 14 12 18 16 12
17 McConkey,Ladd WR10 LAC16.6 13 18 17 13 18 17 17 16 18 15 18 17
18 Brown,A.J. WR11 PHI19.5 15 22 15 19 21 19 22 18 20 19 21 21
19 Bowers,Brock TE1 LV21 14 29 19 20 24 21 14 28 17 21 17 29
20 SmithNjigba,Jaxon WR12 SEA21.9 19 26 21 21 23 20 26 21 19 25 20 23
21 Irving,Bucky RB8 TB21.9 13 28 20 26 28 13 24 24 24 22 19 19
22 Brown,Chase RB9 CIN23 20 29 29 22 20 23 25 22 21 24 22 22
23 Wilson,Garrett WR13 NYJ23.5 20 28 23 28 22 28 20 20 22 26 26 20
24 Jacobs,Josh RB10 GB24.5 17 30 24 23 17 30 27 26 25 23 25 25
25 Higgins,Tee WR14 CIN25.5 21 30 30 24 25 26 21 25 26 27 24 27
26 Hill,Tyreek WR15 MIA25.6 17 33 22 33 27 31 33 19 27 17 23 24
27 Taylor,Jonathan RB11 IND25.9 19 34 34 29 19 24 19 23 29 20 31 31
28 Hall,Breece RB12 NYJ28.7 17 35 25 17 29 35 30 31 28 29 30 33
29 Adams,Davante WR16 LAR28.9 23 35 31 25 26 32 23 30 31 30 35 26
30 McBride,Trey TE2 ARI30.7 22 44 32 27 44 22 36 32 23 35 28 28
31 Williams,Kyren RB13 LAR31.2 27 37 37 30 32 33 34 27 32 28 29 30
32 Rice,Rashee WR17 KC33.4 18 44 26 38 30 41 44 37 35 31 34 18
33 McLaurin,Terry WR18 WAS34.8 27 40 27 40 34 39 28 34 38 33 39 36
34 Evans,Mike WR19 TB35 32 39 36 39 33 34 32 38 34 34 36 34
35 Hampton,Omarion RB14 LAC35.6 25 45 28 36 31 25 29 39 42 39 45 42
36 Harrison Jr.,Marvin WR20 ARI35.8 29 41 33 41 40 40 35 29 39 36 33 32
37 Cook,James RB15 BUF37.1 31 45 38 32 43 38 31 35 45 32 37 40
38 Moore,D.J. WR21 CHI38.5 27 46 42 46 39 43 37 43 30 37 27 41
39 McMillan,Tetairoa WR22 CAR39.6 29 50 50 35 42 29 42 40 36 38 40 44
40 Metcalf,DK WR23 PIT41.1 31 50 39 31 35 50 41 41 41 45 43 45
41 Kamara,Alvin RB16 NO41.6 36 47 40 43 47 45 38 36 46 40 42 39
42 Walker III,Kenneth RB17 SEA42.3 33 51 43 42 36 42 51 33 51 43 44 38
43 Sutton,Courtland WR24 DEN42.9 35 52 35 50 41 52 45 45 37 41 46 37
44 Jackson,Lamar QB1 BAL45.7 27 65 56 34 59 27 40 65 33 49 59 35
45 Kittle,George TE3 SF45.9 37 56 55 37 45 54 39 56 40 52 38 43
46 Williams,Jameson WR25 DET46.9 37 55 44 52 37 37 48 53 47 42 54 55
47 Flowers,Zay WR26 BAL47.7 38 64 45 53 38 46 64 47 43 46 48 47
48 Worthy,Xavier WR27 KC48.2 42 57 47 48 50 48 43 42 49 48 50 57
49 Smith,DeVonta WR28 PHI48.7 44 55 51 44 49 55 47 46 44 47 55 49
50 Conner,James RB18 ARI49.5 36 57 49 51 57 36 56 48 55 54 41 48
51 Hubbard,Chuba RB19 CAR49.5 41 58 41 49 58 47 49 44 53 50 52 52
52 Allen,Josh QB2 BUF49.9 32 62 57 45 52 62 46 54 54 44 32 53
53 Waddle,Jaylen WR29 MIA54.8 48 65 48 55 48 59 63 55 65 51 53 51
54 Swift,DAndre RB20 CHI55.2 47 62 52 58 51 58 57 51 57 62 47 59
55 Jeudy,Jerry WR30 CLE57.1 49 70 69 61 53 49 70 50 50 56 63 50
56 Ridley,Calvin WR31 TEN57.5 53 64 53 57 56 53 53 60 60 55 64 64
57 Harvey,RJ RB21 DEN57.5 46 65 59 63 46 56 58 52 59 57 60 65
58 Daniels,Jayden QB3 WAS57.6 47 67 61 47 61 67 52 63 52 61 58 54
59 Pickens,George WR32 DAL58.4 44 69 58 66 54 44 59 68 69 59 49 58
60 Mixon,Joe RB22 HOU58.9 46 72 46 72 69 51 60 67 58 69 51 46
61 Henderson,TreVeyon RB23 NE62.1 57 66 63 64 60 63 62 57 62 58 66 66
62 Hunter,Travis WR33 JAC62.6 50 77 60 59 55 77 50 66 72 67 57 63
63 Olave,Chris WR34 NO63.1 53 78 54 75 71 78 67 59 56 53 56 62
64 Burrow,Joe QB4 CIN64.9 49 74 72 54 65 73 55 49 63 74 72 72
65 Godwin,Chris WR35 TB65.5 48 92 74 92 63 69 73 58 48 60 62 56
66 Montgomery,David RB24 DET66.5 60 72 64 68 62 64 68 69 70 72 68 60
67 Johnson,Kaleb RB25 PIT67.6 61 79 65 62 66 76 61 64 61 79 74 68
68 Jennings,Jauan WR36 SF68.6 60 79 66 79 68 60 72 70 67 64 70 70
69 Hurts,Jalen QB5 PHI70.4 54 81 79 60 67 79 54 79 68 76 61 81
70 Odunze,Rome WR37 CHI70.7 62 84 62 84 75 66 71 72 76 65 69 67
71 Meyers,Jakobi WR38 LV71.6 66 78 75 70 74 68 77 71 66 66 78 71
72 Jones,Aaron RB26 MIN71.8 62 84 70 73 64 80 65 62 71 84 75 74
73 Addison,Jordan WR39 MIN72.6 57 87 83 87 72 57 69 76 78 70 65 69
74 Diggs,Stefon WR40 NE73.3 61 83 71 82 83 65 79 61 64 77 76 75
75 LaPorta,Sam TE4 DET73.3 56 88 82 56 80 71 81 88 79 68 67 61
76 Pacheco,Isiah RB27 KC75.6 61 87 78 81 73 61 66 87 75 78 79 78
77 Pollard,Tony RB28 TEN76 67 89 67 76 70 74 74 77 77 89 83 73
78 Samuel,Deebo WR41 WAS77.5 71 86 76 74 76 83 86 73 81 71 73 82
79 Pearsall,Ricky WR42 SF77.8 63 92 81 78 90 70 92 74 73 63 81 76
80 Shakir,Khalil WR43 BUF78.2 71 89 73 71 89 82 75 78 87 73 77 77
81 Kupp,Cooper WR44 SEA79.8 67 90 86 67 78 75 88 81 74 80 90 79
82 Downs,Josh WR45 IND83.7 75 91 77 85 85 84 89 80 85 75 91 86
83 Reed,Jayden WR46 GB84.4 77 92 85 77 77 90 87 83 86 83 92 84
84 Robinson,Brian RB29 WAS86.4 76 98 94 93 81 87 76 86 82 98 84 83
85 Egbuka,Emeka WR47 TB86.8 68 107 68 107 79 72 96 75 90 91 100 90
86 Kelce,Travis TE5 KC88.6 71 101 91 90 82 86 95 91 101 94 71 85
87 Golden,Matthew WR48 GB89.5 81 117 84 88 88 81 102 82 83 81 117 89
88 Hockenson,T.J. TE6 MIN90.8 69 104 88 69 91 98 82 104 99 93 87 97
89 Pittman,Michael WR49 IND91.7 80 100 90 80 87 95 85 98 92 100 94 96
90 Etienne,Travis RB30 JAC91.8 83 106 98 89 95 93 83 90 88 106 88 88
91 Mooney,Darnell WR50 ATL91.9 80 100 80 100 93 94 100 89 93 86 93 91
92 Judkins,Quinshon RB31 CLE93.3 78 106 95 101 99 100 78 100 89 85 106 80
93 Warren,Jaylen RB32 PIT93.6 84 103 103 103 97 89 84 96 96 92 89 87
94 Mason,Jordan RB33 MIN94.8 83 108 108 83 103 91 97 103 84 90 96 93
95 Engram,Evan TE7 DEN95.2 85 105 93 96 98 105 90 95 100 95 85 95
96 Tracy,Tyrone RB34 NYG95.6 80 107 97 106 96 88 80 102 91 107 95 94
97 Charbonnet,Zach RB35 SEA100.5 93 107 107 98 106 101 93 101 94 104 101 100
98 Mahomes,Patrick QB6 KC100.9 65 124 115 65 115 124 98 122 80 99 82 109
99 Coleman,Keon WR51 BUF101.5 87 116 87 104 101 103 103 93 113 116 103 92
100 Andrews,Mark TE8 BAL102.4 86 122 89 91 111 117 122 107 106 96 86 99
101 Aiyuk,Brandon WR52 SF102.8 84 124 102 124 116 102 91 84 104 88 110 107
102 Williams,Javonte RB36 DAL103.7 86 118 112 95 86 118 94 109 97 111 107 108
103 Skattebo,Cam RB37 NYG104.1 97 114 106 102 112 114 104 97 102 108 98 98
104 Higgins,Jayden WR53 HOU104.9 87 127 100 110 92 106 125 92 109 87 127 101
105 Spears,Tyjae RB38 TEN105.1 86 117 110 86 117 92 108 116 111 103 102 106
106 Tuten,Bhayshul RB39 JAC105.5 82 141 101 141 100 97 126 105 103 82 97 103
107 Harris,Tre WR54 LAC108 84 137 92 137 84 96 110 99 117 105 126 114
108 Harris,Najee RB40 LAC109.5 80 139 139 113 107 128 106 106 95 117 80 104
109 Njoku,David TE9 CLE110.4 99 131 99 117 105 113 113 114 131 102 99 111
110 Dobbins,J.K. RB41 DEN113.5 108 118 116 109 108 115 118 118 114 112 112 113
111 Guerendo,Isaac RB42 SF115.1 105 127 127 105 124 107 120 111 110 110 120 117
112 Benson,Trey RB43 ARI115.2 85 130 114 130 114 85 116 128 108 126 109 122
113 Blue,Jaydon RB44 DAL116.4 105 136 109 136 135 112 107 108 107 129 105 116
114 Burden,Luther WR55 CHI117 94 139 105 115 118 99 139 94 118 123 130 129
115 Bateman,Rashod WR56 BAL118.2 97 143 104 121 104 127 136 113 143 97 132 105
116 Mims,Marvin WR57 DEN118.5 109 138 117 126 113 109 138 119 115 109 119 120
117 Kirk,Christian WR58 HOU118.8 102 130 126 125 119 104 130 117 119 122 124 102
118 Shaheed,Rashid WR59 NO119.1 102 146 133 114 102 110 146 120 112 113 123 118
119 Mayfield,Baker QB7 TB119.3 101 135 118 116 122 122 135 112 124 101 116 127
120 Nix,Bo QB8 DEN119.3 97 132 124 97 128 129 109 132 121 115 114 124
121 Tillman,Cedric WR60 CLE121.2 96 128 96 127 126 126 128 126 128 125 104 126
122 Bigsby,Tank RB45 JAC121.3 105 152 111 111 120 119 105 152 105 147 113 130
123 White,Rachaad RB46 TB121.6 108 140 123 120 129 108 111 127 140 124 115 119
124 Brown,Marquise WR61 KC121.9 94 153 113 129 94 111 142 115 116 118 128 153
125 Stevenson,Rhamondre RB47 NE123.4 98 160 152 160 110 123 99 121 98 141 118 112
126 Davis,Ray RB48 BUF124.9 108 138 137 131 121 132 121 110 130 138 108 121
127 Ford,Jerome RB49 CLE129.2 108 152 119 108 140 152 119 124 141 119 131 139
128 Williams,Kyle WR62 NE129.5 85 189 153 189 109 120 144 85 133 114 133 115
129 Allgeier,Tyler RB50 ATL134.3 120 143 138 122 142 139 124 143 137 120 137 141
130 Ekeler,Austin RB51 WAS134.7 117 147 147 132 134 134 117 146 125 143 122 147
131 Johnson,Roschon RB52 CHI134.7 116 148 141 148 143 116 140 142 132 131 129 125
132 Doubs,Romeo WR63 GB136.7 122 154 144 128 150 141 154 123 122 148 134 123
133 Wright,Jaylen RB53 MIA136.9 121 159 159 138 130 148 131 138 134 139 121 131
134 Ferguson,Jake TE10 DAL137.1 112 160 121 112 141 151 134 135 142 150 125 160
135 Sampson,Dylan RB54 CLE137.3 121 157 122 157 157 121 149 129 127 130 141 140
136 Kraft,Tucker TE11 GB137.8 111 168 120 150 149 138 123 131 139 149 111 168
137 Robinson,WanDale WR64 NYG137.9 125 160 160 140 125 131 147 137 126 128 142 143
138 Fields,Justin QB9 NYJ139.9 101 174 146 153 166 136 101 141 120 127 174 135
139 Dowdle,Rico RB55 CAR140.1 121 174 128 135 137 174 133 149 144 121 148 132
140 Allen,Braelon RB56 NYJ141.7 128 166 155 166 139 137 137 130 146 140 139 128
141 Loveland,Colston TE12 CHI141.7 125 157 125 147 132 144 150 151 138 135 157 138
142 Murray,Kyler QB10 ARI144.5 129 161 129 144 136 159 161 134 151 142 147 142
143 Thielen,Adam WR65 CAR144.8 110 178 150 163 159 160 112 178 129 133 154 110
144 Prescott,Dak QB11 DAL145.1 99 192 158 99 144 125 192 125 123 158 152 175
145 McMillan,Jalen WR66 TB145.6 123 166 142 143 123 146 158 166 148 134 146 150
146 Johnston,Quentin WR67 LAC146.4 132 167 132 142 146 142 157 167 152 137 143 146
147 Warren,Tyler TE13 IND146.8 127 168 131 154 147 150 127 144 168 151 145 151
148 Lloyd,MarShawn RB57 GB148.4 135 163 135 162 151 140 145 163 158 157 136 137
149 Kincaid,Dalton TE14 BUF150.6 119 187 136 119 131 157 187 140 183 145 149 159
150 Thornton,Donte WR68 LV151.75 133 175 140 133 135 136 162 159 175 174
151 Bech,Jack WR69 LV151.9 132 187 154 145 187 145 162 153 147 132 158 136
152 Shipley,Will RB58 PHI154.22 133 188 134 133 167 163 139 188 155 144 165
153 Allen,Keenan WR70 FA154.8 133 198 145 184 198 133 168 155 135 146 140 144
154 Chubb,Nick RB59 HOU155 129 171 161 149 158 149 129 150 153 171 164 166
155 Corum,Blake RB60 LAR157.6 139 174 174 139 168 153 155 158 159 166 159 145
156 Legette,Xavier WR71 CAR157.8 114 193 168 161 193 147 114 148 154 167 171 155
157 Hopkins,DeAndre WR72 BAL158.8 134 187 187 165 174 155 153 185 136 144 155 134
158 Palmer,Joshua WR73 BUF158.9 94 180 175 94 160 158 148 174 164 165 180 171
159 Goff,Jared QB12 DET159 133 186 164 164 164 143 186 171 155 160 150 133
160 Bryant,Pat WR74 DEN160.9 130 180 180 178 156 130 169 147 145 178 162 164
161 Williams,Caleb QB13 CHI162.2 123 178 178 123 154 171 156 165 167 170 161 177
162 Purdy,Brock QB14 SF162.3 138 200 173 151 170 154 200 160 160 154 138 163
163 Goedert,Dallas TE15 PHI163.2 149 193 156 156 165 166 193 159 149 164 166 158
164 Coker,Jalen WR75 CAR163.56 127 198 198 127 172 165 170 165 175 151 149
165 Pitts,Kyle TE16 ATL163.9 155 177 157 155 155 175 172 177 156 156 160 176
166 Hill,Justice RB61 BAL165.1 148 197 163 167 152 165 152 161 197 168 178 148
167 Hunt,Kareem RB62 KC166.1 143 191 169 146 161 179 143 191 161 174 181 156
168 Smith,Jonnu TE17 PIT166.2 115 206 206 159 179 170 115 187 150 152 163 181
169 Douglas,Demario WR76 NE167 148 189 162 175 148 156 159 162 177 163 189 179
170 Broncos,Den DF1 DEN168.3 118 192 186 118 163 191 132 188 190 188 135 192
171 Giddens,DJ RB63 IND168.9 152 222 165 152 222 168 164 176 166 162 153 161
172 Maye,Drake QB15 NE170.3 133 203 167 172 153 176 203 133 179 179 172 169
173 Pk Cowboys,Dal TK1 DAL171.63 156 182 179 171 162 179 182 172 156 172
174 Herbert,Justin QB16 LAC172.4 138 192 192 187 138 178 170 168 178 176 170 167
175 CroskeyMerritt,Jacory RB64 WAS173.11 149 202 149 202 181 161 183 172 183 165 162
176 Likely,Isaiah TE18 BAL174.6 145 188 184 173 176 187 184 145 180 161 168 188
177 Smith,Brashard RB65 KC175.2 148 204 148 180 204 169 171 154 175 198 201 152
178 Vidal,Kimani RB66 LAC176 176 176 176
179 Taylor,Mason TE19 NYJ176.38 143 216 143 216 202 156 169 153 183 189
180 Hunter,Jarquez RB67 LAR176.8 151 211 151 179 178 164 166 186 173 191 169 211
181 Lawrence,Trevor QB17 JAC177.78 134 200 183 134 162 200 175 185 184 177 200
182 Henry,Hunter TE20 NE180.9 157 203 170 168 177 201 176 157 203 177 185 195
183 Penix Jr.,Michael QB18 ATL182.2 157 203 203 170 173 192 199 201 157 186 184 157
184 Pierce,Alec WR77 IND183.13 169 200 191 185 190 178 172 169 200 180
185 Royals,Jalen WR78 KC184.44 130 209 130 202 167 197 181 195 181 198 209
186 Polk,JaLynn WR79 NE185 185 185 185
187 Neal,Devin RB68 NO185 136 214 177 209 214 177 182 180 206 136 199 170
188 Strange,Brenton TE21 JAC186.5 158 208 197 158 186 183 173 208 189 201 186 184
189 McCarthy,J.J. QB19 MIN186.5 145 221 171 199 145 181 196 173 221 187 193 199
190 Love,Jordan QB20 GB186.9 171 205 205 201 172 189 201 190 171 185 173 182
191 Ertz,Zach TE22 WAS187.4 141 235 202 193 191 182 141 164 235 193 182 191
192 Miller,Kendre RB69 NO187.56 151 226 214 171 218 151 205 176 173 226 154
193 Lockett,Tyler WR80 TEN188 177 203 188 177 184 203
194 Nailor,Jalen WR81 MIN190 190 190 190
195 Eagles,Phi DF2 PHI191.5 174 208 191 174 189 198 175 197 202 208 176 205
196 Tolbert,Jalen WR82 DAL192.86 163 221 181 221 202 163 180 218 185
197 Wilson,Michael WR83 ARI193.38 180 208 208 186 180 200 193 189 195 196
198 Brooks,Tahj RB70 CIN194.3 173 218 185 195 210 173 204 218 187 190 208 173
199 Brown,Dyami WR84 JAC194.5 182 220 182 220 185 192 212 182 196 187
200 Waller,Darren TE23 MIA195 166 216 166 211 216 214 170 202 167 214
201 Stroud,C.J. QB21 HOU195.1 179 213 196 212 182 205 211 182 181 213 179 190
202 Arroyo,Elijah TE24 SEA195.33 172 228 172 186 228 204 188 194
203 Austin III,Calvin WR85 PIT196.4 169 219 217 181 213 184 181 169 219 205 197 198
204 Monangai,Kyle RB71 CHI197.4 184 213 188 203 184 197 213 189 199 196 204 201
205 Mostert,Raheem RB72 LV198.5 167 239 194 169 212 230 167 198 174 200 202 239
206 LambertSmith,KeAndre WR86 LAC199 199 199 199
207 Tagovailoa,Tua QB22 MIA200 190 219 219 191 190
208 Sanders,Miles RB73 DAL201.5 169 226 201 169 210 206 192 195 213 226
209 Marks,Woody RB74 HOU201.57 163 223 176 212 163 211 205 223 221
210 Johnson,Diontae WR87 CLE201.67 177 227 227 177 201
211 Stafford,Matthew QB23 LAR202.75 180 224 210 180 193 224 210 207 191 207
212 Mitchell,Adonai WR88 IND203 183 237 237 183 209 197 209 183
213 Noel,Jaylin WR89 HOU203 174 236 213 183 180 174 199 214 204 224 236
214 Steelers,Pit DF3 PIT203.22 185 237 193 197 203 207 185 203 216 237 188
215 Hill,Taysom TE25 NO203.5 201 206 201 206
216 Wicks,Dontayvion WR90 GB203.67 160 238 194 200 238 160 226 208 192 211 204
217 Ravens,Bal DF4 BAL204.7 194 227 195 200 215 199 194 209 194 211 203 227
218 Mitchell,Keaton RB75 BAL205.4 190 223 223 190 194 207 213
219 Young,Bryce QB24 CAR205.67 175 229 182 175 211 229 225 212
220 Gesicki,Mike TE26 CIN206.4 191 240 199 205 194 221 191 193 226 203 192 240
221 Okonkwo,Chigoziem TE27 TEN207 205 209 209 205
222 Iosivas,Andrei WR91 CIN207 192 230 218 196 192 196 195 212 230 217
223 Sanders,JaTavion TE28 CAR207 207 207 207
224 Restrepo,Xavier WR92 TEN208 208 208 208
225 Pk Lions,Det TK2 DET208.75 195 226 212 205 203 195 196 226 223 210
226 Akers,Cam RB76 NO209 209 209 209
227 Wilson,Emanuel RB77 GB209.33 194 236 236 198 194
228 Freiermuth,Pat TE29 PIT209.5 200 219 200 219
229 Horton,Tory WR93 SEA209.88 184 236 236 229 217 184 186 231 210 186
230 Bills,Buf DF5 BUF210 197 219 209 213 197 208 214 219
231 Vikings,Min DF6 MIN210.13 187 234 189 210 208 202 234 217 234 187
232 Johnson,Ty RB78 BUF211 206 216 206 216
233 Gordon,Ollie RB79 MIA211.86 188 234 206 188 233 204 210 234 208
234 Pk Steelers,Pit TK3 PIT213 193 232 215 212 232 193
235 Texans,Hou DF7 HOU213.44 198 240 198 204 240 213 198 217 220 206 225
236 Ayomanor,Elic WR94 TEN213.6 183 233 183 233 196 223 233
237 Ward,Cam QB25 TEN213.67 190 237 208 190 206 221 237 220
238 Rams,La DF8 LAR214 214 214 214
239 49ers,Sf DF9 SF214.2 194 239 239 211 233 194 194
240 Wilson,Roman WR95 PIT214.8 197 237 234 207 237 199 197
241 Seahawks,Sea DF10 SEA215 215 215 215
242 Etienne,Trevor RB80 CAR215 215 215 215
243 Slayton,Darius WR96 NYG215.5 196 236 214 196 222 209 236 216
244 Gibson,Antonio RB81 NE215.5 195 236 195 236
245 TeSlaa,Isaac WR97 DET215.6 200 223 200 215 222 218 223
246 James,Jordan RB82 SF215.88 202 231 204 211 223 204 227 225 231 202
247 Cooper,Amari WR98 FA216.33 189 238 192 227 189 238 214 238
248 Mafah,Phil RB83 DAL216.67 179 238 195 225 179 238 228 235
249 Vele,Devaughn WR99 DEN217.33 190 234 234 190 228
250 Pk Chiefs,Kc TK4 KC217.38 207 229 216 207 229 223 207 217 212 228
251 Chargers,LAC DF11 LAC218 218 218 218
252 Rodgers,Aaron QB26 PIT218 218 218 218
253 Mitchell,Elijah RB84 KC218.25 178 238 228 207 227 213 220 238 235 178
254 Pk Chargers,Lac TK5 LAC218.38 188 232 225 188 226 220 215 222 219 232
255 Pk Texans,Hou TK6 HOU218.5 215 224 220 217 220 215 222 224 215 215
256 Jets,Nyj DF12 NYJ219 219 219 219
257 McLaughlin,Jaleel RB85 DEN219 207 231 207 231
258 Fannin,Harold TE30 CLE219.33 209 230 219 209 230
259 Moore,Elijah WR100 BUF219.5 206 231 226 206 215 231
260 Washington,Parker WR101 JAC221 221 221 221
261 Brooks,JaCorey WR102 WAS221 221 221 221
262 Williams,Savion WR103 GB221.25 206 239 239 212 228 206
263 Franklin,Troy WR104 DEN222 222 222 222
264 Lions,Det DF13 DET222.33 210 232 232 210 225
265 Otton,Cade TE31 TB222.67 219 228 219 228 221
266 Chiefs,KC DF14 KC222.78 211 237 211 216 233 216 237 218 216 229 229
267 Gadsden,Oronde TE32 LAC223 223 223 223
268 Burton,Jermaine WR105 CIN223.5 217 230 230 217
269 Cardinals,Ari DF15 ARI224 224 224 224
270 Mumpfield,Konata WR106 LAR224 224 224 224
271 McCloud,RayRay WR107 ATL224.75 205 237 230 227 205 237
272 Moss,Zack RB86 CIN225 210 240 210 240
273 Tucker,Tre WR108 LV225 225 225 225
274 Ferguson,Terrance TE33 LAR225 220 231 231 224 220
275 Richardson,Anthony QB27 IND226.33 224 231 224 231 224
276 Davis,Isaiah RB87 NYJ226.5 213 240 240 213
277 Cowboys,Dal DF16 DAL229 226 232 226 232
278 Tucker,Sean RB88 TB229.5 216 240 229 237 228 216 227 240
279 Pk Bengals,Cin TK7 CIN229.75 214 240 238 214 240 227
280 Patrick,Tim WR109 DET230 230 230 230
281 Pk Ravens,Bal TK8 BAL230.33 222 239 239 222 230
282 Gray,Noah TE34 KC231 229 233 229 233
283 Lane,Jaylin WR110 WAS231 225 234 225 234 234
284 Pk Eagles,Phi TK9 PHI231.5 231 232 231 232
285 Pk Broncos,Den TK10 DEN232.57 222 239 222 232 235 229 236 239 235
286 Smith,Geno QB28 LV233 231 235 235 231
287 Pk Bucs,Tb TK11 TB233 233 233 233
288 Pk Dolphins,Mia TK12 MIA233 233 233 233
289 Renfrow,Hunter WR111 CAR234 234 234 234
290 Johnson,Theo TE35 NYG234 232 236 236 232
291 Pk Bears,Chi TK13 CHI235 235 235 235
292 Pk Bills,Buf TK14 BUF235 230 240 230 240
293 Johnson,Juwan TE36 NO236 236 236 236
294 Cowing,Jacob WR112 SF236 232 240 240 232
295 Darnold,Sam QB29 SEA237 237 237 237
296 Pk Commanders,Was TK15 WAS237 235 239 239 235
297 Kmet,Cole TE37 CHI238 238 238 238
298 Pk Seahawks,Sea TK16 SEA238 238 238 238
299 WestbrookIkhine,Nick WR113 MIA239 239 239 239
Parental Controls   -   Odds of Winning   -   Fair Play   -   Playing Responsibly   -   Self Exclusion



Copyright 2025, FAM, LLC All Rights Reserved.