Advanced Premium ADP With High/Low Data

ALL QB RB WR TE PK DF
Average Draft Position ----- Based on the most recent drafts. For player privacy reasons, the identity of each draft is not disclosed.
# Name Pos Tm Avg High Low <----Newest --- Oldest ---->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lamb,CeeDee WR1 DAL2.1 1 5 1 3 1 5 1 1 1 4 1 3
2 McCaffrey,Christian RB1 SF2.9 1 6 4 2 4 4 2 2 6 1 3 1
3 Hill,Tyreek WR2 MIA3.1 2 5 2 4 2 2 3 4 2 3 4 5
4 Barkley,Saquon RB2 PHI3.7 1 6 3 1 5 1 5 6 4 6 2 4
5 Hall,Breece RB3 NYJ4.1 2 7 5 7 3 3 4 3 7 2 5 2
6 St. Brown,AmonRa WR3 DET5.4 3 6 6 5 6 6 6 5 3 5 6 6
7 Robinson,Bijan RB4 ATL7.3 5 9 8 6 7 8 9 7 5 7 7 9
8 Brown,A.J. WR4 PHI8.8 7 11 7 9 8 11 7 10 9 11 9 7
9 Jefferson,Justin WR5 MIN8.8 8 10 9 8 10 9 8 9 10 9 8 8
10 Wilson,Garrett WR6 NYJ10.5 8 15 10 10 9 10 12 8 8 15 10 13
11 Chase,JaMarr WR7 CIN10.7 7 12 12 12 11 7 10 11 12 10 11 11
12 Taylor,Jonathan RB5 IND12.7 8 20 11 17 12 12 11 15 11 8 20 10
13 Harrison Jr.,Marvin WR8 ARI14.5 12 18 17 13 13 18 16 13 14 14 12 15
14 Nacua,Puka WR9 LAR15.2 12 19 16 18 14 14 19 12 16 12 14 17
15 Gibbs,Jahmyr RB6 DET15.4 11 21 20 11 16 13 15 17 13 16 21 12
16 Rice,Rashee WR10 KC16.9 14 23 15 16 15 16 17 22 15 23 16 14
17 London,Drake WR11 ATL18.6 13 22 21 21 18 15 22 18 19 20 13 19
18 Kupp,Cooper WR12 LAR18.8 13 23 13 20 21 23 14 21 18 21 19 18
19 Nabers,Malik WR13 NYG19.9 14 25 23 15 19 25 24 14 17 22 18 22
20 Etienne,Travis RB7 JAC20.2 13 31 18 14 25 17 13 19 31 25 24 16
21 Olave,Chris WR14 NO20.6 17 25 19 19 20 20 25 25 20 17 17 24
22 Adams,Davante WR15 NYJ21.3 15 33 24 22 22 21 18 20 33 18 15 20
23 Waddle,Jaylen WR16 MIA25 14 31 14 25 24 24 27 24 24 30 27 31
24 Collins,Nico WR17 HOU25.8 21 34 28 28 27 26 23 26 23 34 22 21
25 Samuel,Deebo WR18 SF27.8 16 36 30 30 23 36 31 16 25 31 23 33
26 Pacheco,Isiah RB8 KC27.8 17 35 22 29 17 35 21 32 32 32 29 29
27 Evans,Mike WR19 TB28.3 23 34 31 31 26 27 28 23 34 28 25 30
28 Metcalf,DK WR20 SEA28.3 23 32 26 32 30 32 26 31 26 26 31 23
29 Smith,DeVonta WR21 PHI28.3 25 34 25 27 28 34 29 27 28 27 26 32
30 Achane,DeVon RB9 MIA29.2 19 38 32 23 34 19 30 34 21 29 32 38
31 Aiyuk,Brandon WR22 SF30.6 22 37 34 37 29 29 32 30 22 35 33 25
32 Williams,Kyren RB10 LAR33.8 28 43 29 36 32 30 34 28 39 39 28 43
33 Moore,D.J. WR23 CHI33.9 27 40 27 34 33 37 40 36 29 33 35 35
34 Pittman,Michael WR24 IND36.3 29 44 36 41 31 33 41 29 38 44 34 36
35 Worthy,Xavier WR25 KC37.8 20 51 43 24 35 41 20 35 37 51 50 42
36 LaPorta,Sam TE1 DET39.5 19 58 50 26 50 28 58 47 30 19 48 39
37 Flowers,Zay WR26 BAL39.9 36 47 40 39 38 39 45 37 36 47 37 41
38 McLaurin,Terry WR27 WAS40.1 36 46 37 38 39 40 44 41 40 46 36 40
39 Diggs,Stefon WR28 HOU40.2 33 48 33 43 36 43 36 43 45 37 38 48
40 Henry,Derrick RB11 BAL40.6 22 54 35 44 41 22 35 40 41 54 44 50
41 Walker III,Kenneth RB12 SEA41.5 26 50 41 42 40 50 46 33 49 42 46 26
42 Kamara,Alvin RB13 NO42 36 49 38 46 49 44 42 45 44 36 39 37
43 Reed,Jayden WR29 GB42.2 27 59 39 35 37 48 33 51 59 53 40 27
44 Cooper,Amari WR30 BUF43.7 38 47 45 47 42 46 38 42 47 43 43 44
45 Cook,James RB14 BUF44.5 30 65 46 48 47 31 43 52 65 38 30 45
46 Jacobs,Josh RB15 GB45.3 34 57 54 45 48 52 50 38 35 40 57 34
47 Dell,Tank WR31 HOU47.6 28 68 44 33 45 54 53 48 56 68 47 28
48 Pickens,George WR32 PIT48.3 42 54 49 54 43 42 51 44 54 50 49 47
49 Mixon,Joe RB16 HOU48.5 37 66 42 53 53 38 37 50 66 41 45 60
50 Kirk,Christian WR33 JAC49.5 41 57 51 52 52 47 48 46 52 49 41 57
51 Ridley,Calvin WR34 TEN50.3 42 57 48 51 46 49 49 56 53 57 42 52
52 Johnson,Diontae WR35 BAL51.6 40 58 47 40 44 58 56 55 57 55 53 51
53 White,Rachaad RB17 TB52.9 45 58 55 56 54 51 47 53 58 45 54 56
54 Godwin,Chris WR36 TB55.1 48 63 60 60 55 56 54 49 48 63 51 55
55 McBride,Trey TE2 ARI57 48 64 56 57 59 59 63 61 50 48 64 53
56 Allen,Josh QB1 BUF57.4 13 82 72 62 78 82 39 58 42 13 65 63
57 SmithNjigba,Jaxon WR37 SEA58 46 65 53 65 57 60 55 63 63 62 56 46
58 Higgins,Tee WR38 CIN59.9 45 77 62 70 51 45 62 54 72 77 52 54
59 Kincaid,Dalton TE3 BUF60.4 55 65 58 55 63 61 64 65 55 64 55 64
60 Odunze,Rome WR39 CHI62.2 49 73 67 61 65 55 70 60 60 73 62 49
61 Kelce,Travis TE4 KC62.9 50 81 66 50 70 53 81 66 64 52 69 58
62 Likely,Isaiah TE5 BAL63.1 39 81 52 49 66 57 76 39 68 78 81 65
63 Conner,James RB18 ARI63.3 52 75 59 63 56 62 52 68 67 75 61 70
64 Jackson,Lamar QB2 BAL64.3 27 84 80 68 77 84 57 57 27 58 67 68
65 Thomas Jr.,Brian WR40 JAC65.7 59 78 68 59 60 66 69 69 69 59 60 78
66 Jones,Aaron RB19 MIN66.8 59 78 61 67 62 69 59 78 71 70 59 72
67 Sutton,Courtland WR41 DEN67.3 56 80 64 69 58 72 67 59 80 56 68 80
68 Williams,Javonte RB20 DEN70 63 74 63 74 69 68 72 70 74 71 72 67
69 Engram,Evan TE6 JAC70.6 57 85 57 85 72 63 71 62 76 67 80 73
70 Swift,DAndre RB21 CHI71 58 82 65 58 61 78 66 81 77 82 73 69
71 Allen,Keenan WR42 CHI71.1 58 82 82 66 80 65 82 67 73 72 58 66
72 Montgomery,David RB22 DET72.2 60 81 71 76 75 71 65 74 81 60 70 79
73 Hurts,Jalen QB3 PHI73.4 24 95 79 84 87 89 60 95 43 24 88 85
74 Pitts,Kyle TE7 ATL74.1 66 82 70 77 73 67 79 75 82 66 77 75
75 Mahomes,Patrick QB4 KC75 62 94 83 88 83 64 68 72 62 65 94 71
76 Stevenson,Rhamondre RB23 NE76.1 62 93 78 80 68 77 75 79 93 86 63 62
77 Mostert,Raheem RB24 MIA76.7 46 90 84 90 84 79 87 73 46 76 71 77
78 McConkey,Ladd WR43 LAC77.8 61 106 69 71 79 75 78 76 61 106 76 87
79 Kittle,George TE8 SF80.4 61 109 109 87 92 70 84 71 70 61 74 86
80 Robinson,Brian RB25 WAS80.4 51 93 81 93 71 81 74 87 51 93 84 89
81 Williams,Jameson WR44 DET80.6 59 98 77 72 64 98 88 89 86 83 90 59
82 Pollard,Tony RB26 TEN82.9 73 117 74 81 82 85 73 84 78 117 79 76
83 Shakir,Khalil WR45 BUF83.4 66 102 73 78 81 86 80 93 92 102 66 83
84 Hopkins,DeAndre WR46 KC85 61 112 102 73 97 76 61 77 112 85 75 92
85 White,Zamir RB27 LV85.3 64 101 91 83 91 80 83 64 83 92 85 101
86 Watson,Christian WR47 GB86.3 61 117 76 75 90 92 95 80 117 81 96 61
87 Harris,Najee RB28 PIT88.6 73 104 87 96 100 73 91 83 87 87 78 104
88 Addison,Jordan WR48 MIN88.9 74 102 94 79 99 74 94 86 102 97 82 82
89 Warren,Jaylen RB29 PIT89.3 64 103 92 64 103 99 77 90 95 90 87 96
90 Palmer,Josh WR49 LAC89.7 74 103 90 89 74 96 100 82 90 103 92 81
91 Brown,Marquise WR50 KC92 67 124 89 91 67 108 93 106 79 124 89 74
92 Ferguson,Jake TE9 DAL93.6 74 115 115 100 88 97 92 91 84 74 102 93
93 Coleman,Keon WR51 BUF94.1 82 121 100 82 89 88 102 88 94 121 93 84
94 Ford,Jerome RB30 CLE94.5 86 106 106 86 95 105 90 92 88 98 91 94
95 Stroud,C.J. QB5 HOU94.8 79 113 88 113 94 91 86 99 106 79 95 97
96 Singletary,Devin RB31 NYG95.3 85 107 85 99 104 101 89 85 96 101 86 107
97 Brown,Chase RB32 CIN95.7 85 105 95 105 86 102 101 94 85 100 99 90
98 Brooks,Jonathon RB33 CAR95.7 83 114 97 95 85 90 105 97 97 94 83 114
99 Andrews,Mark TE10 BAL96.2 76 113 93 94 76 95 103 100 113 99 98 91
100 Meyers,Jakobi WR52 LV96.8 75 114 75 97 107 83 110 114 91 84 101 106
101 Murray,Kyler QB6 ARI98.5 69 117 98 111 96 117 97 109 89 69 100 99
102 Richardson,Anthony QB7 IND99.1 88 113 101 103 93 113 99 103 100 88 103 88
103 Samuel,Curtis WR53 BUF100.4 75 121 86 98 111 109 98 121 75 104 97 105
104 Spears,Tyjae RB34 TEN100.4 87 107 105 104 102 87 104 96 105 91 107 103
105 Moss,Zack RB35 CIN107.5 96 123 96 102 106 106 96 104 120 118 104 123
106 Ekeler,Austin RB36 WAS108.6 85 120 103 108 115 120 85 118 103 107 109 118
107 Corum,Blake RB37 LAR110.5 104 119 111 109 105 119 116 105 104 105 114 117
108 Chubb,Nick RB38 CLE110.7 99 128 124 116 101 128 109 101 99 112 105 112
109 Dowdle,Rico RB39 DAL112.3 99 129 99 106 109 107 123 113 111 116 110 129
110 Doubs,Romeo WR54 GB114.4 95 139 104 114 128 139 106 112 126 95 125 95
111 Shaheed,Rashid WR55 NO115 102 142 113 120 118 115 111 102 114 142 106 109
112 Wright,Jaylen RB40 MIA115 98 128 108 117 110 111 120 120 128 126 112 98
113 Cooks,Brandin WR56 DAL115.2 100 126 110 124 126 100 114 123 110 113 119 113
114 Njoku,David TE11 CLE115.3 96 134 134 126 113 116 113 116 107 96 124 108
115 Jeudy,Jerry WR57 CLE118.5 101 149 107 101 116 133 119 122 101 149 113 124
116 Hubbard,Chuba RB41 CAR118.8 110 127 116 121 122 122 118 110 121 120 111 127
117 Benson,Trey RB42 ARI119.1 98 130 120 112 123 130 125 117 98 111 129 126
118 Bowers,Brock TE12 LV120.3 80 141 139 119 127 104 115 124 132 80 141 122
119 Edwards,Gus RB43 LAC121.5 107 157 112 127 120 125 107 126 108 157 122 111
120 Lockett,Tyler WR58 SEA121.5 94 141 123 125 141 94 132 119 118 108 130 125
121 Prescott,Dak QB8 DAL122.1 100 144 118 118 108 118 143 115 144 122 135 100
122 Williams,Mike WR59 PIT123 92 170 114 92 121 132 127 98 170 144 116 116
123 Burrow,Joe QB9 CIN123.8 93 141 129 141 134 93 136 107 135 141 120 102
124 Daniels,Jayden QB10 WAS124.1 108 152 126 115 112 110 145 152 119 115 108 139
125 Dobbins,J.K. RB44 LAC125.2 109 150 133 130 136 112 112 138 109 150 117 115
126 Thielen,Adam WR60 CAR125.7 108 139 131 122 125 123 108 127 134 139 115 133
127 McLaughlin,Jaleel RB45 DEN125.9 103 143 119 128 130 103 129 143 139 110 127 131
128 Mitchell,Adonai WR61 IND126.5 98 154 122 107 98 149 121 137 124 154 118 135
129 Mason,Jordan RB46 SF126.7 114 140 117 123 114 136 117 133 129 135 123 140
130 Mooney,Darnell WR62 ATL130.7 116 144 128 135 119 131 131 130 116 134 139 144
131 Chandler,Ty RB47 MIN132.2 121 145 132 129 131 135 126 145 131 130 142 121
132 Goedert,Dallas TE13 PHI134.8 89 156 155 140 150 126 144 111 145 89 156 132
133 Allgeier,Tyler RB48 ATL135.5 119 166 125 134 142 153 122 131 125 119 138 166
134 Charbonnet,Zach RB49 SEA135.7 121 145 144 137 135 121 137 128 136 137 137 145
135 Davis,Gabriel WR63 JAC136.5 115 150 138 143 144 150 138 134 115 147 126 130
136 Davis,Ray RB50 BUF136.8 124 152 137 144 129 144 124 142 130 138 152 128
137 Polk,JaLynn WR64 NE137 120 151 145 131 124 129 142 141 151 151 136 120
138 Hill,Justice RB51 BAL137.6 117 156 121 132 117 156 148 132 133 153 128 156
139 Elliott,Ezekiel RB52 DAL137.9 108 155 141 133 145 147 155 108 127 128 143 152
140 Irving,Bucky RB53 TB139.5 125 159 127 147 139 155 128 125 146 159 133 136
141 Williams,Caleb QB11 CHI140.2 123 161 130 157 137 127 161 158 140 123 131 138
142 Hill,Taysom TE14 NO141.9 114 161 161 142 149 114 147 140 148 125 147 146
143 Downs,Josh WR65 IND142 132 154 140 139 132 152 139 147 154 148 132 137
144 Iosivas,Andrei WR66 CIN144 110 163 135 110 143 141 140 157 138 163 151 162
145 Wilson,Michael WR67 ARI146.9 139 155 151 151 140 148 141 139 149 146 149 155
146 Hockenson,T.J. TE15 MIN147.5 133 183 142 138 133 134 134 149 183 136 177 149
147 Freiermuth,Pat TE16 PIT150.5 127 175 175 152 156 137 149 144 160 127 157 148
148 Douglas,Demario WR68 NE150.7 121 169 143 161 154 154 135 150 167 169 121 153
149 Purdy,Brock QB12 SF150.8 134 164 154 160 161 140 151 162 137 145 164 134
150 Tagovailoa,Tua QB13 MIA151 132 167 150 167 146 145 156 136 162 132 155 161
151 Allen,Braelon RB54 NYJ152 136 170 136 148 151 161 146 156 169 170 140 143
152 Schultz,Dalton TE17 HOU153.3 135 168 158 153 152 142 150 135 158 168 154 163
153 Lawrence,Trevor QB14 JAC155.7 131 168 156 168 153 143 163 166 168 131 168 141
154 Lloyd,MarShawn RB55 GB155.9 114 180 166 180 172 138 160 172 143 114 160 154
155 Love,Jordan QB15 GB157.8 110 225 152 171 138 168 152 161 172 129 225 110
156 Gibson,Antonio RB56 NE157.8 123 188 147 163 165 157 159 151 123 188 144 181
157 Goff,Jared QB16 DET158.4 140 194 149 145 162 146 164 164 156 140 194 164
158 Legette,Xavier WR69 CAR158.9 122 181 181 159 160 162 171 160 122 164 145 165
159 Wicks,Dontayvion WR70 GB159.9 119 192 160 155 147 183 167 192 155 187 134 119
160 Robinson,WanDale WR71 NYG161.2 130 179 163 156 159 173 130 159 179 156 166 171
161 Herbert,Khalil RB57 CIN161.3 141 180 153 174 164 170 162 163 141 180 146 160
162 Bigsby,Tank RB58 JAC161.6 142 175 174 150 168 159 154 175 165 171 158 142
163 Perine,Samaje RB59 KC162 146 174 146 166 158 167 165 169 174 155 153 167
164 Kmet,Cole TE18 CHI162.5 109 225 225 209 170 124 133 129 150 109 187 189
165 Tracy,Tyrone RB60 NYG162.6 148 184 148 154 175 151 169 174 184 158 162 151
166 McMillan,Jalen WR72 TB164.1 150 184 159 158 155 164 168 176 159 184 150 168
167 McCaffrey,Luke WR73 WAS166.3 148 218 171 149 163 174 177 148 218 165 148 150
168 Conklin,Tyler TE19 NYJ166.8 155 179 164 179 166 160 166 155 175 166 179 158
169 Burks,Treylon WR74 TEN170 170 170 170
170 Vidal,Kimani RB61 LAC170.1 153 196 169 175 177 163 153 196 164 160 169 175
171 Mims,Marvin WR75 DEN171.3 162 178 168 169 178 177 170 168 178 162 165 178
172 Bateman,Rashod WR76 BAL171.4 142 195 186 183 148 188 195 154 142 161 167 190
173 Akers,Cam RB62 MIN172.89 147 185 170 172 171 180 176 185 147 176 179
174 Pk Cowboys,Dal TK1 DAL175.2 157 195 185 162 157 182 181 170 176 167 195 177
175 Tolbert,Jalen WR77 DAL176.67 136 194 172 136 180 186 185 179 194 171 187
176 Robinson,Demarcus WR78 LAR177.9 158 219 173 176 169 206 158 186 161 219 161 170
177 Boyd,Tyler WR79 TEN178.5 171 185 179 181 185 171 175 181 185 177 178 173
178 Stafford,Matthew QB17 LAR181 146 222 167 173 204 166 172 146 153 222 205 202
179 Jets,Nyj DF1 NYJ181.2 169 193 176 186 179 169 182 184 177 186 193 180
180 Mattison,Alexander RB63 LV183.5 133 225 184 200 199 176 187 225 203 133 159 169
181 Dortch,Greg WR80 ARI186.2 165 209 183 165 184 191 202 171 209 196 185 176
182 Johnston,Quentin WR81 LAC186.7 162 214 162 189 173 185 184 200 213 214 163 184
183 Estime,Audric RB64 DEN188.2 174 207 178 178 183 184 192 193 207 192 201 174
184 Herbert,Justin QB18 LAC188.4 157 233 220 191 233 175 186 165 157 175 197 185
185 Cowboys,Dal DF2 DAL188.9 146 211 191 146 186 203 183 190 190 211 196 193
186 Cousins,Kirk QB19 ATL189.2 157 237 157 210 193 187 179 173 166 182 237 208
187 Zaccheaus,Olamide WR82 WAS189.5 171 208 208 171
188 Tucker,Tre WR83 LV190.5 165 216 165 216
189 Smith,Jonnu TE20 MIA190.67 147 230 230 206 199 203 214 152 179 186 147
190 Rodgers,Aaron QB20 NYJ191.5 157 213 206 202 167 201 174 187 206 202 213 157
191 Miller,Kendre RB65 NO192 192 192 192
192 Pk Chiefs,Kc TK2 KC192.1 172 202 201 184 196 189 191 195 202 172 200 191
193 Patrick,Tim WR84 DET192.5 167 218 167 218
194 Johnson,Roschon RB66 CHI193 177 219 177 185 190 178 190 219 212 191 181 207
195 Sanders,Miles RB67 CAR193.33 157 216 198 164 210 157 215 216
196 Ravens,Bal DF3 BAL193.6 152 209 196 188 195 209 204 194 187 152 208 203
197 Fant,Noah TE21 SEA194.1 178 211 192 211 189 202 200 209 192 178 182 186
198 Foreman,DOnta RB68 CLE194.5 182 203 182 203 194 199
199 49ers,Sf DF4 SF194.9 170 213 211 170 181 196 198 202 186 213 191 201
200 Burton,Jermaine WR85 CIN195 173 232 180 190 176 192 208 232 183 173 221
201 Browns,Cle DF5 CLE195.7 187 214 193 187 192 214 188 191 189 208 198 197
202 Wilson,Emanuel RB69 GB196 182 223 188 182 223 189 182 212
203 Levis,Will QB21 TEN196.25 163 226 226 163 174 222
204 Henry,Hunter TE22 NE197.86 180 220 220 194 180 199 195 197 200
205 Dotson,Jahan WR86 PHI198.71 183 211 204 193 200 199 201 211 183
206 Smith,Geno QB22 SEA199 179 215 195 179 215 191 215
207 Washington,Malik WR87 MIA199.5 174 239 239 174 190 195
208 Pk Ravens,Bal TK3 BAL199.89 177 232 212 194 182 200 232 177 194 220 188
209 Williams,Jamaal RB70 NO201.22 178 222 203 219 191 181 178 197 222 215 205
210 Pk Packers,Gb TK4 GB201.43 190 210 200 198 202 210 204 190 206
211 Mims,Jordan RB71 NO203 203 203 203
212 Wilson,Roman WR88 PIT203 172 225 224 207 189 201 172 225
213 Chiefs,KC DF6 KC203.17 181 220 214 201 220 201 181 202
214 Corley,Malachi WR89 NYJ203.17 180 232 232 197 218 180 204 188
215 Musgrave,Luke TE23 GB203.5 153 236 236 192 228 205 153 207
216 Metchie,John WR90 HOU204 204 204 204
217 Whittington,Jordan WR91 LAR204 177 228 197 177 207 225 213 228 201 184
218 Giants,Nyg DF7 NYG205 205 205 205
219 Raiders,LV DF8 LV205 205 205 205
220 Brown,Dyami WR92 WAS205.38 180 231 231 218 194 221 188 229 180 182
221 Franklin,Troy WR93 DEN205.5 188 234 188 211 234 189
222 Slayton,Darius WR94 NYG205.75 181 230 217 195 230 181
223 Cook,Dalvin RB72 DAL205.83 174 233 204 222 183 233 174 219
224 Lions,Det DF9 DET206 206 206 206
225 Watson,Deshaun QB23 CLE206 173 237 237 204 173 224 192
226 Moore,Elijah WR95 CLE206 172 231 199 223 231 185 226 172
227 Sermon,Trey RB73 IND206.56 159 239 187 239 218 207 214 229 182 224 159
228 Fields,Justin QB24 PIT206.75 165 237 165 211 193 237 207 173 234 234
229 Pk Eagles,Phi TK5 PHI207 176 234 213 196 234 229 196 178 176 232 209
230 Bengals,Cin DF10 CIN209 195 218 216 212 205 218 205 216 195 203 211
231 Raymond,Kalif WR96 DET209 209 209 209
232 Gainwell,Kenneth RB74 PHI209.13 183 227 227 215 212 198 199 212 227 183
233 Ertz,Zach TE24 WAS209.14 193 228 202 228 217 198 193 219 207
234 EdwardsHelaire,Clyde RB75 KC209.33 172 235 221 172 235
235 Gesicki,Mike TE25 CIN209.67 197 217 215 197 217
236 Sinnott,Ben TE26 WAS210.33 180 240 218 234 201 180 189 240
237 Guerendo,Isaac RB76 SF210.6 188 233 189 227 216 188 233
238 Nailor,Jalen WR97 MIN211 211 211 211
239 Laube,Dylan RB77 LV211.33 187 240 224 214 187 210 240 206 193 198 230
240 Steele,Carson RB78 KC212 200 220 216 220 200 212
241 Pearsall,Ricky WR98 SF212.33 196 234 207 234 196
242 Hyatt,Jalin WR99 NYG212.71 158 237 190 237 229 158 223 217 235
243 Pk Texans,Hou TK6 HOU212.9 197 231 210 197 198 208 197 217 230 231 210 231
244 Texans,Hou DF11 HOU213 194 228 223 208 228 216 212 200 223 194
245 Steelers,Pit DF12 PIT214 195 237 205 195 212 222 209 203 217 221 219 237
246 Johnson,Juwan TE27 NO214.5 194 235 194 235
247 Wentz,Carson QB25 KC215 215 215 215
248 Mayer,Michael TE28 LV215 215 215 215
249 Packers,Gb DF13 GB215.25 208 224 208 209 220 224
250 Pierce,Dameon RB79 HOU215.5 143 236 236 227 228 234 225 143
251 Shipley,Will RB80 PHI215.83 173 236 209 225 219 173 236 233
252 Brown,Noah WR100 WAS216.43 175 237 233 213 225 228 237 175 204
253 Pk Falcons,Atl TK7 ATL216.9 198 237 207 224 214 212 219 237 198 199 236 223
254 Saints,No DF14 NO217.57 206 234 206 215 234 210 220 209 229
255 Dolphins,Mia DF15 MIA218 193 227 226 227 193 226
256 Howell,Sam QB26 SEA218 218 218 218
257 Rice,Brenden WR101 LAC218 206 230 230 206
258 Otton,Cade TE29 TB218.5 190 240 190 240 230 214
259 Kraft,Tucker TE30 GB218.5 199 238 238 199
260 Pk Dolphins,Mia TK8 MIA218.8 205 240 205 218 214 240 217
261 Reynolds,Josh WR102 DEN219 208 228 222 226 208 228 211
262 Mayfield,Baker QB27 TB219.43 196 239 199 236 197 231 196 238 239
263 Jaguars,Jac DF16 JAC220 220 220 220
264 Pk Bengals,Cin TK9 CIN220.13 208 231 215 226 221 226 221 208 231 213
265 Eagles,Phi DF17 PHI221 216 226 216 226
266 McCloud,RayRay WR103 ATL221 221 221 221
267 Chark,D.J. WR104 LAC221.25 198 240 229 240 218 198
268 Pk Cards,Ari TK10 ARI222.5 213 232 213 232
269 Vele,Devaughn WR105 DEN223 223 223 223
270 Bills,Buf DF18 BUF223.25 211 238 219 213 238 234 211 226 221 224
271 Pk Niners,Sf TK11 SF224.25 203 239 235 203 239 235 217 222 216 227
272 Nix,Bo QB28 DEN224.25 206 232 227 232 206 232
273 Seahawks,Sea DF19 SEA224.29 213 238 221 222 220 233 213 238 223
274 Hurst,Hayden TE31 LAC224.5 210 239 239 210
275 Pk Bears,Chi TK12 CHI224.83 204 238 238 238 219 230 220 204
276 Darnold,Sam QB29 MIN225 225 225 225
277 Parkinson,Colby TE32 LAR226.33 217 240 217 222 240
278 Gray,Eric RB81 NYG226.33 217 238 217 224 238
279 Patterson,Cordarrelle RB82 PIT227 227 227 227
280 Dulcich,Greg TE33 DEN227 227 227 227
281 Mingo,Jonathan WR106 DAL227 223 231 223 231
282 Pk Bills,Buf TK13 BUF227.83 210 240 240 239 223 210 233 222
283 Pk Colts,Ind TK14 IND228 221 235 221 235
284 Pk Lions,Det TK15 DET228 214 240 228 232 240 233 233 216 214
285 Pk Saints,No TK16 NO228 228 228 228
286 Pk Chargers,Lac TK17 LAC228.5 205 240 240 224 227 205 236 239
287 Bears,Chi DF20 CHI228.89 210 238 234 231 225 232 238 236 226 228 210
288 Titans,Ten DF21 TEN229 229 229 229
289 Hunt,Kareem RB83 KC229 229 229 229
290 Irwin,Trenton WR107 CIN229 229 229 229
291 Pk Commanders,Was TK18 WAS229 229 229 229
292 Strong Jr.,Pierre RB84 CLE229.67 224 235 235 224 230
293 Pk Seahawks,Sea TK19 SEA230 230 230 230
294 Johnson,Theo TE34 NYG230 230 230 230
295 Vaughn,Deuce RB85 DAL234 232 236 232 236
296 Bucs,Tb DF22 TB234.75 231 239 233 231 236 239
297 Colts,Ind DF23 IND235 231 239 231 239
298 Chargers,LAC DF24 LAC235 235 235 235
299 Pk Jets,Nyj TK20 NYJ235 235 235 235
Parental Controls   -   Odds of Winning   -   Fair Play   -   Playing Responsibly   -   Self Exclusion



Copyright 2024, FAM, LLC All Rights Reserved.