Average Draft Position: FFWC LEAGUES ----- Based on the most recent 10 leagues drafted
ALL QB RB WR TE TK DF
# Name Pos Tm Avg St Dev High Low <----Newest --- Oldest ---->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lamb,CeeDee WR1 DAL 1.7 0 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2
2 McCaffrey,Christian RB1 SF 2.3 0 1 4 4 4 2 2 2 3 1 2 2 1
3 Hill,Tyreek WR2 MIA 3.4 0 2 5 2 2 4 3 4 4 5 4 3 3
4 Hall,Breece RB2 NYJ 4.3 0 2 7 5 3 7 4 3 5 2 5 5 4
5 St. Brown,AmonRa WR3 DET 5.6 0 4 7 6 6 5 6 5 6 6 7 4 5
6 Barkley,Saquon RB3 PHI 5.7 0 1 16 3 5 1 5 6 2 4 1 14 16
7 Robinson,Bijan RB4 ATL 7.6 0 6 10 8 7 6 9 7 7 9 6 7 10
8 Jefferson,Justin WR4 MIN 8.2 0 6 10 9 10 8 8 9 8 8 8 6 8
9 Brown,A.J. WR5 PHI 9.1 0 7 13 7 8 9 7 10 9 7 13 10 11
10 Wilson,Garrett WR6 NYJ 9.6 0 6 13 10 9 10 12 8 10 13 9 9 6
11 Chase,JaMarr WR7 CIN 10.5 0 8 12 12 11 12 10 11 11 11 10 8 9
12 Taylor,Jonathan RB5 IND 13.3 0 10 20 11 12 17 11 15 20 10 12 11 14
13 Gibbs,Jahmyr RB6 DET 14.7 0 11 21 20 16 11 15 17 21 12 11 12 12
14 Harrison Jr.,Marvin WR8 ARI 14.9 0 12 20 17 13 13 16 13 12 15 20 17 13
15 Nacua,Puka WR9 LAR 15.6 0 12 19 16 14 18 19 12 14 17 14 13 19
16 Rice,Rashee WR10 KC 15.8 0 7 22 15 15 16 17 22 16 14 16 20 7
17 Kupp,Cooper WR11 LAR 17.9 0 13 21 13 21 20 14 21 19 18 17 18 18
18 London,Drake WR12 ATL 17.9 0 13 22 21 18 21 22 18 13 19 15 15 17
19 Etienne,Travis RB7 JAC 19.8 0 13 29 18 25 14 13 19 24 16 18 29 22
20 Nabers,Malik WR13 NYG 20.3 0 14 24 23 19 15 24 14 18 22 23 22 23
21 Olave,Chris WR14 NO 20.5 0 15 25 19 20 19 25 25 17 24 25 16 15
22 Adams,Davante WR15 NYJ 21.1 0 15 26 24 22 22 18 20 15 20 24 26 20
23 Waddle,Jaylen WR16 MIA 24.3 0 14 31 14 24 25 27 24 27 31 27 23 21
24 Collins,Nico WR17 HOU 24.7 0 19 29 28 27 28 23 26 22 21 29 19 24
25 Pacheco,Isiah RB8 KC 25.2 0 17 32 22 17 29 21 32 29 29 21 21 31
26 Samuel,Deebo WR18 SF 26.7 0 16 33 30 23 30 31 16 23 33 28 27 26
27 Evans,Mike WR19 TB 26.9 0 23 31 31 26 31 28 23 25 30 26 24 25
28 Smith,DeVonta WR20 PHI 27.3 0 19 32 25 28 27 29 27 26 32 19 31 29
29 Metcalf,DK WR21 SEA 29.3 0 23 32 26 30 32 26 31 31 23 32 32 30
30 Aiyuk,Brandon WR22 SF 31.9 0 25 37 34 29 37 32 30 33 25 33 30 36
31 Achane,DeVon RB9 MIA 32.9 0 23 38 32 34 23 30 34 32 38 30 38 38
32 Pittman,Michael WR23 IND 33.9 0 28 41 36 31 41 41 29 34 36 35 28 28
33 Williams,Kyren RB10 LAR 34.1 0 28 45 29 32 36 34 28 28 43 31 45 35
34 Moore,D.J. WR24 CHI 34.7 0 27 40 27 33 34 40 36 35 35 39 34 34
35 Worthy,Xavier WR25 KC 34.7 0 20 50 43 35 24 20 35 50 42 41 25 32
36 McLaurin,Terry WR26 WAS 38.3 0 34 44 37 39 38 44 41 36 40 34 35 39
37 Flowers,Zay WR27 BAL 38.9 0 33 45 40 38 39 45 37 37 41 40 39 33
38 Henry,Derrick RB11 BAL 39.8 0 33 50 35 41 44 35 40 44 50 36 33 40
39 Diggs,Stefon WR28 HOU 40.4 0 33 48 33 36 43 36 43 38 48 44 41 42
40 Reed,Jayden WR29 GB 41.9 0 22 68 39 37 35 33 51 40 27 22 68 67
41 Walker III,Kenneth RB12 SEA 42.4 0 26 54 41 40 42 46 33 46 26 54 48 48
42 Cooper,Amari WR30 BUF 42.5 0 38 47 45 42 47 38 42 43 44 43 40 41
43 Dell,Tank WR31 HOU 43.9 0 28 53 44 45 33 53 48 47 28 49 49 43
44 Kamara,Alvin RB13 NO 44.4 0 37 64 38 49 46 42 45 39 37 38 64 46
45 Jacobs,Josh RB14 GB 44.5 0 34 57 54 48 45 50 38 57 34 46 36 37
46 Cook,James RB15 BUF 45.3 0 30 55 46 47 48 43 52 30 45 55 43 44
47 LaPorta,Sam TE1 DET 45.3 0 26 58 50 50 26 58 47 48 39 52 56 27
48 Pickens,George WR32 PIT 47.1 0 37 54 49 43 54 51 44 49 47 47 37 50
49 Johnson,Diontae WR33 BAL 49 0 40 56 47 44 40 56 55 53 51 53 46 45
50 Mixon,Joe RB16 HOU 49.6 0 37 65 42 53 53 37 50 45 60 42 65 49
51 Ridley,Calvin WR34 TEN 49.8 0 42 56 48 46 51 49 56 42 52 50 53 51
52 Kirk,Christian WR35 JAC 50.5 0 41 57 51 52 52 48 46 41 57 48 57 53
53 White,Rachaad RB17 TB 52 0 37 56 55 54 56 47 53 54 56 37 54 54
54 Godwin,Chris WR36 TB 52.5 0 44 60 60 55 60 54 49 51 55 45 44 52
55 Higgins,Tee WR37 CIN 55.1 0 42 70 62 51 70 62 54 52 54 57 42 47
56 SmithNjigba,Jaxon WR38 SEA 56.9 0 46 65 53 57 65 55 63 56 46 62 55 57
57 McBride,Trey TE2 ARI 57.9 0 47 68 56 59 57 63 61 64 53 51 47 68
58 Kincaid,Dalton TE3 BUF 59.5 0 52 65 58 63 55 64 65 55 64 58 52 61
59 Allen,Josh QB1 BUF 60.8 0 39 78 72 78 62 39 58 65 63 61 50 60
60 Odunze,Rome WR39 CHI 60.9 0 49 70 67 65 61 70 60 62 49 66 51 58
61 Conner,James RB18 ARI 62 0 52 70 59 56 63 52 68 61 70 64 63 64
62 Likely,Isaiah TE4 BAL 63.5 0 39 81 52 66 49 76 39 81 65 68 59 80
63 Kelce,Travis TE5 KC 64.9 0 50 81 66 70 50 81 66 69 58 59 58 72
64 Thomas Jr.,Brian WR40 JAC 65.4 0 55 78 68 60 59 69 69 60 78 70 66 55
65 Jones,Aaron RB19 MIN 65.9 0 59 78 61 62 67 59 78 59 72 60 78 63
66 Sutton,Courtland WR41 DEN 66 0 58 80 64 58 69 67 59 68 80 63 62 70
67 Jackson,Lamar QB2 BAL 69.1 0 57 80 80 77 68 57 57 67 68 76 79 62
68 Williams,Javonte RB20 DEN 69.6 0 63 74 63 69 74 72 70 72 67 72 72 65
69 Swift,DAndre RB21 CHI 71.3 0 58 82 65 61 58 66 81 73 69 82 80 78
70 Allen,Keenan WR42 CHI 72 0 58 82 82 80 66 82 67 58 66 75 75 69
71 Engram,Evan TE6 JAC 73 0 56 88 57 72 85 71 62 80 73 56 88 86
72 Montgomery,David RB22 DET 73.1 0 65 79 71 75 76 65 74 70 79 77 70 74
73 Williams,Jameson WR43 DET 74.4 0 59 90 77 64 72 88 89 90 59 65 61 79
74 Stevenson,Rhamondre RB23 NE 74.8 0 62 83 78 68 80 75 79 63 62 78 82 83
75 Watson,Christian WR44 GB 75.8 0 56 96 76 90 75 95 80 96 61 69 60 56
76 McConkey,Ladd WR45 LAC 76.1 0 69 87 69 79 71 78 76 76 87 83 69 73
77 Shakir,Khalil WR46 BUF 77 0 66 93 73 81 78 80 93 66 83 67 73 76
78 Pitts,Kyle TE7 ATL 77.1 0 70 88 70 73 77 79 75 77 75 73 84 88
79 Pollard,Tony RB24 TEN 79.5 0 73 89 74 82 81 73 84 79 76 80 89 77
80 Hopkins,DeAndre WR47 KC 79.9 0 59 102 102 97 73 61 77 75 92 92 71 59
81 Hurts,Jalen QB3 PHI 80.6 0 60 95 79 87 84 60 95 88 85 81 76 71
82 Mostert,Raheem RB25 MIA 81.2 0 71 90 84 84 90 87 73 71 77 71 86 89
83 Mahomes,Patrick QB4 KC 81.3 0 68 94 83 83 88 68 72 94 71 87 77 90
84 Robinson,Brian RB26 WAS 83.8 0 66 105 81 71 93 74 87 84 89 88 105 66
85 Palmer,Josh WR48 LAC 85.2 0 74 100 90 74 89 100 82 92 81 79 81 84
86 White,Zamir RB27 LV 87.1 0 64 101 91 91 83 83 64 85 101 91 90 92
87 Kittle,George TE8 SF 88.4 0 71 109 109 92 87 84 71 74 86 74 101 106
88 Warren,Jaylen RB28 PIT 88.8 0 64 103 92 103 64 77 90 87 96 94 94 91
89 Addison,Jordan WR49 MIN 89.6 0 79 99 94 99 79 94 86 82 82 85 98 97
90 Coleman,Keon WR50 BUF 89.8 0 74 102 100 89 82 102 88 93 84 101 74 85
91 Harris,Najee RB29 PIT 89.9 0 78 104 87 100 96 91 83 78 104 86 87 87
92 Brown,Marquise WR51 KC 90.3 0 67 106 89 67 91 93 106 89 74 98 95 101
93 Andrews,Mark TE9 BAL 91.6 0 67 103 93 76 94 103 100 98 91 100 67 94
94 Singletary,Devin RB30 NYG 94 0 85 107 85 104 99 89 85 86 107 96 96 93
95 Ford,Jerome RB31 CLE 95.2 0 86 106 106 95 86 90 92 91 94 93 106 99
96 Brown,Chase RB32 CIN 95.3 0 86 105 95 86 105 101 94 99 90 95 93 95
97 Brooks,Jonathon RB33 CAR 96.2 0 82 114 97 85 95 105 97 83 114 105 99 82
98 Stroud,C.J. QB5 HOU 96.6 0 85 113 88 94 113 86 99 95 97 97 85 112
99 Ferguson,Jake TE10 DAL 97 0 84 115 115 88 100 92 91 102 93 84 103 102
100 Meyers,Jakobi WR52 LV 98 0 75 114 75 107 97 110 114 101 106 103 92 75
101 Richardson,Anthony QB6 IND 101.1 0 88 126 101 93 103 99 103 103 88 104 91 126
102 Spears,Tyjae RB34 TEN 101.6 0 89 108 105 102 104 104 96 107 103 89 108 98
103 Samuel,Curtis WR53 BUF 103.2 0 86 121 86 111 98 98 121 97 105 116 104 96
104 Doubs,Romeo WR54 GB 103.8 0 81 128 104 128 114 106 112 125 95 90 83 81
105 Murray,Kyler QB7 ARI 104.1 0 96 125 98 96 111 97 109 100 99 99 107 125
106 Moss,Zack RB35 CIN 105.5 0 96 123 96 106 102 96 104 104 123 108 116 100
107 Corum,Blake RB36 LAR 109.5 0 103 117 111 105 109 116 105 114 117 106 109 103
108 Chubb,Nick RB37 CLE 111.3 0 101 124 124 101 116 109 101 105 112 109 114 122
109 Ekeler,Austin RB38 WAS 111.8 0 85 125 103 115 108 85 118 109 118 120 125 117
110 Williams,Mike WR55 PIT 111.9 0 92 128 114 121 92 127 98 116 116 128 100 107
111 Shaheed,Rashid WR56 NO 112.4 0 102 120 113 118 120 111 102 106 109 119 110 116
112 Dowdle,Rico RB39 DAL 112.8 0 99 129 99 109 106 123 113 110 129 111 117 111
113 Jeudy,Jerry WR57 CLE 114.1 0 101 132 107 116 101 119 122 113 124 132 102 105
114 Wright,Jaylen RB40 MIA 114.1 0 98 129 108 110 117 120 120 112 98 129 123 104
115 Hubbard,Chuba RB41 CAR 116.4 0 108 127 116 122 121 118 110 111 127 113 118 108
116 Cooks,Brandin WR58 DAL 118.6 0 110 132 110 126 124 114 123 119 113 115 132 110
117 Prescott,Dak QB8 DAL 118.8 0 97 144 118 108 118 143 115 135 100 110 97 144
118 Edwards,Gus RB42 LAC 119.6 0 107 128 112 120 127 107 126 122 111 122 128 121
119 Njoku,David TE11 CLE 119.6 0 107 134 134 113 126 113 116 124 108 107 131 124
120 Burrow,Joe QB9 CIN 121.9 0 102 141 129 134 141 136 107 120 102 102 112 136
121 Benson,Trey RB43 ARI 122 0 112 129 120 123 112 125 117 129 126 126 127 115
122 Mitchell,Adonai WR59 IND 122.4 0 98 137 122 98 107 121 137 118 135 135 119 132
123 Mason,Jordan RB44 SF 124.8 0 114 140 117 114 123 117 133 123 140 125 137 119
124 Thielen,Adam WR60 CAR 125.2 0 108 140 131 125 122 108 127 115 133 133 140 118
125 Dobbins,J.K. RB45 LAC 125.3 0 112 138 133 136 130 112 138 117 115 124 121 127
126 Bowers,Brock TE12 LV 125.3 0 112 141 139 127 119 115 124 141 122 112 120 134
127 Lockett,Tyler WR61 SEA 125.7 0 109 141 123 141 125 132 119 130 125 117 136 109
128 McLaughlin,Jaleel RB46 DEN 126.1 0 114 143 119 130 128 129 143 127 131 118 122 114
129 Daniels,Jayden QB10 WAS 126.1 0 108 152 126 112 115 145 152 108 139 114 113 137
130 Polk,JaLynn WR62 NE 131.7 0 120 145 145 124 131 142 141 136 120 134 124 120
131 Chandler,Ty RB47 MIN 132.7 0 121 148 132 131 129 126 145 142 121 123 130 148
132 Mooney,Darnell WR63 ATL 134.6 0 119 151 128 119 135 131 130 139 144 138 151 131
133 Elliott,Ezekiel RB48 DAL 136 0 108 155 141 145 133 155 108 143 152 131 129 123
134 Allgeier,Tyler RB49 ATL 136.2 0 122 166 125 142 134 122 131 138 166 137 138 129
135 Downs,Josh WR64 IND 136.3 0 126 147 140 132 139 139 147 132 137 136 126 135
136 Irving,Bucky RB50 TB 136.8 0 125 149 127 139 147 128 125 133 136 149 145 139
137 Charbonnet,Zach RB51 SEA 136.9 0 128 145 144 135 137 137 128 137 145 130 143 133
138 Davis,Ray RB52 BUF 137 0 121 160 137 129 144 124 142 152 128 121 133 160
139 Davis,Gabriel WR65 JAC 138.3 0 126 161 138 144 143 138 134 126 130 139 161 130
140 Hill,Justice RB53 BAL 139.5 0 117 160 121 117 132 148 132 128 156 151 160 150
141 Goedert,Dallas TE13 PHI 142.3 0 111 158 155 150 140 144 111 156 132 158 139 138
142 Williams,Caleb QB11 CHI 143.8 0 130 161 130 137 157 161 158 131 138 140 135 151
143 Iosivas,Andrei WR66 CIN 144.8 0 110 162 135 143 110 140 157 151 162 144 157 149
144 Douglas,Demario WR67 NE 145.5 0 121 164 143 154 161 135 150 121 153 164 134 140
145 Wicks,Dontayvion WR68 GB 145.7 0 113 192 160 147 155 167 192 134 119 155 115 113
146 Hockenson,T.J. TE14 MIN 146 0 133 177 142 133 138 134 149 177 149 143 149 146
147 Hill,Taysom TE15 NO 147.1 0 140 161 161 149 142 147 140 147 146 142 142 155
148 Wilson,Michael WR69 ARI 147.2 0 139 155 151 140 151 141 139 149 155 150 154 142
149 Allen,Braelon RB54 NYJ 147.8 0 136 164 136 151 148 146 156 140 143 153 164 141
150 Love,Jordan QB12 GB 149.3 0 110 225 152 138 171 152 161 225 110 145 111 128
151 Freiermuth,Pat TE16 PIT 151.5 0 127 175 175 156 152 149 144 157 148 127 162 145
152 Tagovailoa,Tua QB13 MIA 152.6 0 136 167 150 146 167 156 136 155 161 148 153 154
153 Purdy,Brock QB14 SF 154.3 0 134 165 154 161 160 151 162 164 134 146 146 165
154 Robinson,WanDale WR70 NYG 155 0 130 171 163 159 156 130 159 166 171 141 158 147
155 Schultz,Dalton TE17 HOU 155.6 0 135 176 158 152 153 150 135 154 163 162 176 153
156 Gibson,Antonio RB55 NE 157.2 0 144 181 147 165 163 159 151 144 181 154 150 158
157 McCaffrey,Luke WR71 WAS 157.8 0 141 177 171 163 149 177 148 148 150 169 141 162
158 Lawrence,Trevor QB15 JAC 160.3 0 141 170 156 153 168 163 166 168 141 170 152 166
159 Perine,Samaje RB56 KC 160.5 0 143 182 146 158 166 165 169 153 167 182 156 143
160 Tracy,Tyrone RB57 NYG 162.1 0 148 175 148 175 154 169 174 162 151 160 167 161
161 Legette,Xavier WR72 CAR 162.3 0 145 181 181 160 159 171 160 145 165 166 148 168
162 Herbert,Khalil RB58 CIN 162.5 0 146 175 153 164 174 162 163 146 160 159 175 169
163 Bigsby,Tank RB59 JAC 162.6 0 142 175 174 168 150 154 175 158 142 173 165 167
164 Goff,Jared QB16 DET 163.9 0 145 194 149 162 145 164 164 194 164 175 163 159
165 Lloyd,MarShawn RB60 GB 164.2 0 152 180 166 172 180 160 172 160 154 171 155 152
166 McMillan,Jalen WR73 TB 165 0 150 183 159 155 158 168 176 150 168 183 159 174
167 Conklin,Tyler TE18 NYJ 166.3 0 144 189 164 166 179 166 155 179 158 163 144 189
168 Vidal,Kimani RB61 LAC 167.2 0 147 196 169 177 175 153 196 169 175 147 147 164
169 Robinson,Demarcus WR74 LAR 169 0 152 186 173 169 176 158 186 161 170 152 168 177
170 Mims,Marvin WR75 DEN 170.3 0 156 178 168 178 169 170 168 165 178 177 174 156
171 Pk Cowboys,Dal TK1 DAL 175.2 0 157 195 185 157 162 181 170 195 177 186 169 170
172 Tolbert,Jalen WR76 DAL 176.4 0 136 188 172 180 136 185 179 171 187 188 188 178
173 Bateman,Rashod WR77 BAL 176.5 0 148 198 186 148 183 195 154 167 190 165 198 179
174 Akers,Cam RB62 MIN 176.8 0 170 185 170 171 172 176 185 176 179 184 182 173
175 Dortch,Greg WR78 ARI 177 0 163 202 183 184 165 202 171 185 176 168 173 163
176 Boyd,Tyler WR79 TEN 178 0 157 194 179 185 181 175 181 178 173 157 177 194
177 Stafford,Matthew QB17 LAR 178.5 0 146 205 167 204 173 172 146 205 202 179 166 171
178 Johnston,Quentin WR80 LAC 179.1 0 156 200 162 173 189 184 200 163 184 156 193 187
179 Cowboys,Dal DF1 DAL 182.8 0 146 196 191 186 146 183 190 196 193 174 185 184
180 Jets,Nyj DF2 NYJ 184.4 0 176 193 176 179 186 182 184 193 180 192 179 193
181 Estime,Audric RB63 DEN 184.7 0 170 201 178 183 178 192 193 201 174 197 170 181
182 Kmet,Cole TE19 CHI 185.9 0 129 225 225 170 209 133 129 187 189 204 202 211
183 Johnson,Roschon RB64 CHI 189.3 0 177 219 177 190 185 190 219 181 207 178 178 188
184 Musgrave,Luke TE20 GB 192 0 153 236 236 228 192 153 207 171 157
185 49ers,Sf DF3 SF 192.3 0 170 211 211 181 170 198 202 191 201 194 172 203
186 Rodgers,Aaron QB18 NYJ 192.44 0 157 230 206 167 202 174 187 213 157 230 196
187 Patrick,Tim WR81 DET 192.5 0 167 218 167 218
188 Whittington,Jordan WR82 LAR 192.75 0 176 213 197 207 177 213 184 176 189 199
189 Cousins,Kirk QB19 ATL 192.8 0 157 237 157 193 210 179 173 237 208 209 180 182
190 Browns,Cle DF4 CLE 193.1 0 183 207 193 192 187 188 191 198 197 195 207 183
191 Mattison,Alexander RB65 LV 193.3 0 159 225 184 199 200 187 225 159 169 207 191 212
192 Pk Chiefs,Kc TK2 KC 193.9 0 181 209 201 196 184 191 195 200 191 191 181 209
193 Dotson,Jahan WR83 PHI 195.22 0 176 204 204 200 193 199 201 183 201 200 176
194 Sanders,Miles RB66 CAR 195.5 0 157 224 198 210 164 157 215 216 180 224
195 Washington,Malik WR84 MIA 195.57 0 161 239 239 174 190 195 161 238 172
196 Herbert,Justin QB20 LAC 196.44 0 165 233 220 233 191 186 165 197 185 211 180
197 Foreman,DOnta RB67 CLE 197.14 0 182 214 182 203 194 199 214 187 201
198 Pk Ravens,Bal TK3 BAL 198.1 0 177 232 212 182 194 232 177 220 188 187 197 192
199 Fant,Noah TE21 SEA 198.9 0 182 215 192 189 211 200 209 182 186 198 215 207
200 Brown,Dyami WR85 WAS 199.4 0 175 231 231 194 218 221 188 180 182 222 183 175
201 Wilson,Roman WR86 PIT 199.8 0 172 225 207 189 172 225 206
202 Burton,Jermaine WR87 CIN 200.67 0 173 232 180 176 190 208 232 173 221 229 197
203 Ravens,Bal DF5 BAL 200.8 0 188 213 196 195 188 204 194 208 203 199 208 213
204 Henry,Hunter TE22 NE 201 0 167 240 220 180 199 200 167 240
205 Williams,Jamaal RB68 NO 201 0 178 219 203 191 219 178 197 215 205 189 199 214
206 Smith,Jonnu TE23 MIA 201.38 0 147 232 206 230 203 214 186 147 193 232
207 Wilson,Emanuel RB69 GB 201.75 0 182 226 188 223 182 189 182 212 212 226
208 Moore,Elijah WR88 CLE 201.83 0 172 226 199 223 226 172 172 219
209 Cook,Dalvin RB70 DAL 202 0 174 222 204 222 183 174 219 196 212 206
210 Metchie,John WR89 HOU 204 0 204 204 204
211 Giants,Nyg DF6 NYG 205 0 205 205 205
212 Burks,Treylon WR90 TEN 205 0 170 240 170 240
213 Pk Packers,Gb TK4 GB 205.11 0 198 224 200 202 198 210 204 206 200 224 202
214 Pk Eagles,Phi TK5 PHI 205.5 0 178 234 213 234 196 196 178 232 209 208 194 195
215 Franklin,Troy WR91 DEN 205.75 0 188 235 188 211 189 235
216 Lions,Det DF7 DET 206 0 206 206 206
217 Corley,Malachi WR92 NYJ 206 0 180 232 232 197 218 180 188 218 217 198
218 Chiefs,KC DF8 KC 206.2 0 201 214 214 201 201 202 213
219 Gainwell,Kenneth RB71 PHI 206.89 0 183 227 227 215 212 198 227 183 216 184 200
220 Laube,Dylan RB72 LV 206.89 0 185 240 224 187 214 240 206 230 185 190 186
221 Shipley,Will RB73 PHI 209 0 173 236 209 219 225 173 236 233 192 185
222 Pk Texans,Hou TK6 HOU 209.3 0 197 231 210 198 197 197 217 210 231 206 219 208
223 Smith,Geno QB21 SEA 209.67 0 195 219 195 215 219
224 Ertz,Zach TE24 WAS 210 0 193 228 202 217 228 193 210
225 Eagles,Phi DF9 PHI 210.75 0 190 226 216 226 211 190
226 Sermon,Trey RB74 IND 211 0 159 239 187 218 239 214 229 224 159 202 227
227 Pearsall,Ricky WR93 SF 211.75 0 196 229 207 196 215 229
228 Fields,Justin QB22 PIT 211.86 0 165 237 165 211 237 207 234 234 195
229 Miller,Kendre RB75 NO 212 0 192 231 192 213 231
230 Steelers,Pit DF10 PIT 212.4 0 195 237 205 212 195 209 203 219 237 203 236 205
231 Steele,Carson RB76 KC 212.6 0 191 224 216 220 212 224 191
232 Bengals,Cin DF11 CIN 213.3 0 203 233 216 205 212 205 216 203 211 233 210 222
233 Slayton,Darius WR94 NYG 213.4 0 181 238 217 230 181 201 238
234 Rice,Brenden WR95 LAC 213.67 0 205 230 230 206 205
235 Texans,Hou DF12 HOU 214 0 194 229 223 208 216 212 194 229 216
236 Brown,Noah WR96 WAS 214 0 175 233 233 213 225 228 175 204 220
237 Watson,Deshaun QB23 CLE 214.5 0 192 237 237 192
238 Saints,No DF13 NO 214.83 0 206 229 215 206 210 209 229 220
239 Wentz,Carson QB24 KC 215 0 215 215 215
240 Nix,Bo QB25 DEN 215 0 186 232 227 232 186
241 Mingo,Jonathan WR97 DAL 215.5 0 204 231 223 231 204 204
242 Chark,D.J. WR98 LAC 216 0 198 229 229 218 198 210 225
243 Tucker,Tre WR99 LV 216 0 216 216 216
244 Guerendo,Isaac RB77 SF 216.33 0 189 233 189 227 233
245 Gesicki,Mike TE25 CIN 217 0 217 217 217
246 Johnson,Juwan TE26 NO 218 0 194 235 194 235 225
247 Packers,Gb DF14 GB 218.29 0 208 232 208 209 220 224 232 218 217
248 Parkinson,Colby TE27 LAR 218.75 0 196 240 217 222 240 196
249 Kraft,Tucker TE28 GB 219.33 0 199 236 199 223 236
250 Pk Bengals,Cin TK7 CIN 219.67 0 203 231 215 221 226 221 231 213 217 203 230
251 Reynolds,Josh WR100 DEN 219.8 0 208 232 222 226 208 211 232
252 Hyatt,Jalin WR101 NYG 220 0 190 239 190 229 237 235 190 239
253 Sinnott,Ben TE29 WAS 220.17 0 201 240 218 201 234 240 205 223
254 Bills,Buf DF15 BUF 220.29 0 211 234 219 213 234 211 221 224 220
255 Otton,Cade TE30 TB 220.5 0 214 227 214 227
256 Zaccheaus,Olamide WR102 WAS 221 0 208 234 208 234
257 EdwardsHelaire,Clyde RB78 KC 221 0 221 221 221
258 Pk Falcons,Atl TK8 ATL 222.44 0 207 237 207 214 224 219 237 236 223 221 221
259 Seahawks,Sea DF16 SEA 222.5 0 213 236 221 220 222 213 223 236
260 Pk Dolphins,Mia TK9 MIA 223.67 0 205 240 205 218 240 217 225 237
261 Levis,Will QB26 TEN 224 0 222 226 226 222
262 Bears,Chi DF17 CHI 224.89 0 210 238 234 225 231 238 228 210 226 214 218
263 Hollins,Mack WR103 BUF 226 0 226 226 226
264 Pierce,Dameon RB79 HOU 226.17 0 209 236 236 228 234 234 209 216
265 Pk Niners,Sf TK10 SF 226.63 0 203 239 235 239 203 217 222 227 237 233
266 Dolphins,Mia DF18 MIA 226.67 0 226 228 226 226 228
267 Raymond,Kalif WR104 DET 227 0 227 227 227
268 Hurst,Hayden TE31 LAC 227 0 215 239 239 215
269 Pk Bills,Buf TK11 BUF 227 0 222 240 240 223 222 223
270 Jaguars,Jac DF19 JAC 227.5 0 220 235 220 235
271 Pk Saints,No TK12 NO 228 0 228 228 228
272 Pk Lions,Det TK13 DET 228.5 0 214 235 228 232 233 233 214 231 222 235
273 Mayfield,Baker QB27 TB 228.6 0 199 239 199 236 231 238 239
274 Titans,Ten DF20 TEN 229 0 229 229 229
275 Irwin,Trenton WR105 CIN 229 0 229 229 229
276 Pk Commanders,Was TK14 WAS 229 0 229 229 229
277 Perry,A.T. WR106 NO 230 0 230 230 230
278 Gray,Eric RB80 NYG 230.75 0 221 240 224 238 240 221
279 Pk Chargers,Lac TK15 LAC 231 0 224 240 240 224 227 239 228 231 228
280 Strong Jr.,Pierre RB81 CLE 232.5 0 230 235 235 230
281 Patterson,Cordarrelle RB82 PIT 233 0 227 239 227 239
282 Melton,Bo WR107 GB 233 0 233 233 233
283 Pk Seahawks,Sea TK16 SEA 234 0 230 238 230 238
284 Vaughn,Deuce RB83 DAL 234 0 232 236 232 236
285 Washington,Casey WR108 ATL 234 0 234 234 234
286 Bucs,Tb DF21 TB 234.33 0 231 239 231 233 239
287 Chargers,LAC DF22 LAC 235 0 235 235 235
288 Pk Jets,Nyj TK17 NYJ 235 0 235 235 235
289 Pk Browns,Cle TK18 CLE 235 0 235 235 235
290 Pk Bears,Chi TK19 CHI 235.33 0 230 238 238 238 230
291 Mitchell,Keaton RB84 BAL 237 0 236 238 238 236
292 Vele,Devaughn WR109 DEN 237 0 237 237 237
293 McAllister,Tyreik WR110 LV 237 0 237 237 237
294 Falcons,Atl DF23 ATL 238 0 238 238 238
295 Nailor,Jalen WR111 MIN 239 0 239 239 239
296 Pk Bucs,Tb TK20 TB 240 0 240 240 240
Parental Controls   -   Odds of Winning   -   Fair Play   -   Playing Responsibly   -   Self Exclusion



Copyright 2024, FAM, LLC All Rights Reserved.