Average Draft Position: FFWC LEAGUES ----- Based on the most recent 10 leagues drafted
ALL QB RB WR TE TK DF
# Name Pos Tm Avg St Dev High Low <----Newest --- Oldest ---->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Chase,JaMarr WR1 CIN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Robinson,Bijan RB1 ATL 2.4 0 2 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2
3 Lamb,CeeDee WR2 DAL 3.3 0 2 6 2 2 3 2 3 3 4 6 4 4
4 Gibbs,Jahmyr RB2 DET 4 0 3 6 5 6 4 3 4 4 3 3 5 3
5 Barkley,Saquon RB3 PHI 5.4 0 3 10 7 4 5 5 6 5 5 4 3 10
6 Jefferson,Justin WR3 MIN 5.6 0 4 8 4 5 8 6 5 6 6 5 6 5
7 Nabers,Malik WR4 NYG 7.2 0 6 9 6 7 7 7 8 7 7 9 7 7
8 Thomas Jr.,Brian WR5 JAC 9.5 0 6 14 9 11 9 14 7 10 8 10 11 6
9 Collins,Nico WR6 HOU 9.8 0 8 14 10 10 10 8 10 14 9 8 10 9
10 St. Brown,AmonRa WR7 DET 10.3 0 8 15 8 8 11 12 11 8 11 11 8 15
11 Jeanty,Ashton RB4 LV 10.8 0 7 15 13 15 12 9 9 11 15 7 9 8
12 Nacua,Puka WR8 LAR 12.4 0 9 19 12 12 15 10 12 9 10 13 12 19
13 London,Drake WR9 ATL 12.8 0 11 18 11 14 13 11 18 12 13 12 13 11
14 Henry,Derrick RB5 BAL 15.8 0 6 20 15 19 6 15 13 19 19 16 16 20
15 McCaffrey,Christian RB6 SF 16.1 0 9 23 18 9 19 13 23 15 12 21 14 17
16 Brown,Chase RB7 CIN 16.1 0 13 20 14 18 14 18 16 13 20 17 17 14
17 Irving,Bucky RB8 TB 17.5 0 12 23 19 17 23 20 17 21 14 14 18 12
18 Achane,DeVon RB9 MIA 18.3 0 15 22 16 16 16 16 22 20 21 20 15 21
19 McConkey,Ladd WR10 LAC 18.4 0 13 23 23 23 17 21 15 17 16 18 21 13
20 Taylor,Jonathan RB10 IND 19 0 17 22 17 22 18 17 20 18 22 19 19 18
21 Jacobs,Josh RB11 GB 19.1 0 15 27 20 27 22 19 19 16 17 15 20 16
22 SmithNjigba,Jaxon WR11 SEA 22.9 0 13 28 27 13 21 28 21 22 18 28 23 28
23 Bowers,Brock TE1 LV 23.3 0 14 28 22 26 26 22 14 28 25 24 24 22
24 Higgins,Tee WR12 CIN 25.4 0 22 34 24 24 24 23 24 23 29 22 27 34
25 Evans,Mike WR13 TB 28.4 0 23 36 36 25 30 27 30 32 24 23 34 23
26 Brown,A.J. WR14 PHI 28.8 0 20 38 38 20 20 24 34 35 28 32 26 31
27 Williams,Kyren RB12 LAR 28.8 0 25 35 28 32 25 31 25 33 27 35 25 27
28 McLaurin,Terry WR15 WAS 30.2 0 25 37 37 33 27 25 35 26 26 29 31 33
29 Hill,Tyreek WR16 MIA 30.7 0 25 40 31 28 28 30 32 25 31 40 36 26
30 McBride,Trey TE2 ARI 31.7 0 21 41 21 35 35 41 33 31 36 27 29 29
31 Wilson,Garrett WR17 NYJ 32 0 23 39 25 34 32 36 28 34 23 31 38 39
32 Henderson,TreVeyon RB13 NE 32.5 0 25 41 35 38 38 29 29 27 33 41 30 25
33 Harrison Jr.,Marvin WR18 ARI 34 0 26 45 30 39 34 26 27 44 30 33 32 45
34 Cook,James RB14 BUF 34.1 0 24 46 26 46 29 37 39 24 32 39 37 32
35 McMillan,Tetairoa WR19 CAR 34.5 0 26 41 33 31 33 40 26 40 35 30 41 36
36 Adams,Davante WR20 LAR 34.6 0 30 41 32 30 31 33 41 30 38 38 35 38
37 Hampton,Omarion RB15 LAC 37.7 0 22 54 34 48 54 44 31 38 37 45 22 24
38 Sutton,Courtland WR21 DEN 37.8 0 26 43 40 41 36 39 36 39 39 26 39 43
39 Kamara,Alvin RB16 NO 39.1 0 29 49 49 40 40 34 38 29 47 44 40 30
40 Walker III,Kenneth RB17 SEA 39.1 0 28 49 48 37 42 35 49 47 34 36 28 35
41 Moore,D.J. WR22 CHI 41.6 0 36 50 46 36 37 42 37 36 42 50 44 46
42 Metcalf,DK WR23 PIT 43.8 0 42 47 43 43 44 47 43 42 45 42 47 42
43 Williams,Jameson WR24 DET 44.6 0 37 51 47 51 43 48 42 46 43 46 43 37
44 Jackson,Lamar QB1 BAL 44.9 0 21 62 44 21 51 32 62 57 61 34 33 54
45 Allen,Josh QB2 BUF 45.3 0 25 74 39 29 49 61 74 49 41 25 42 44
46 Egbuka,Emeka WR25 TB 45.5 0 40 51 42 42 47 46 44 45 40 49 51 49
47 Ridley,Calvin WR26 TEN 46 0 39 53 53 49 39 45 46 43 44 43 48 50
48 Kittle,George TE3 SF 48 0 29 64 29 44 41 55 45 64 56 53 46 47
49 Hubbard,Chuba RB18 CAR 48.3 0 37 59 50 53 46 43 52 37 46 48 49 59
50 Pearsall,Ricky WR27 SF 49.3 0 40 55 55 55 45 51 40 48 50 47 54 48
51 Hall,Breece RB19 NYJ 50.5 0 38 55 51 54 52 38 50 54 48 55 50 53
52 Flowers,Zay WR28 BAL 52.7 0 47 59 58 52 50 52 47 50 53 54 59 52
53 Conner,James RB20 ARI 56.7 0 52 66 52 56 56 56 54 56 66 57 52 62
54 Pollard,Tony RB21 TEN 57.6 0 47 64 63 47 57 54 56 62 54 61 58 64
55 Jeudy,Jerry WR29 CLE 58.6 0 53 69 60 60 69 58 57 60 55 58 53 56
56 Golden,Matthew WR30 GB 59.4 0 51 70 57 61 62 53 64 51 51 60 65 70
57 Rice,Rashee WR31 KC 59.7 0 49 74 66 58 74 49 51 58 57 52 72 60
58 Harvey,RJ RB22 DEN 59.9 0 50 69 61 66 63 50 55 69 62 51 61 61
59 Swift,DAndre RB23 CHI 60.5 0 49 71 64 71 60 69 59 59 49 59 60 55
60 Odunze,Rome WR32 CHI 61 0 53 71 54 65 61 57 71 53 64 64 56 65
61 Waddle,Jaylen WR33 MIA 62 0 55 77 59 57 59 70 58 55 77 62 55 68
62 Daniels,Jayden QB3 WAS 63.1 0 40 80 70 50 55 64 80 67 68 74 63 40
63 Hunter,Travis WR34 JAC 63.6 0 52 76 68 59 58 68 66 52 76 56 64 69
64 Smith,DeVonta WR35 PHI 64.1 0 45 74 73 45 48 67 53 70 70 70 74 71
65 Burrow,Joe QB4 CIN 65.9 0 48 73 72 73 68 66 48 68 73 65 68 58
66 Pickens,George WR36 DAL 66.9 0 57 77 62 69 77 65 68 72 60 69 70 57
67 Hurts,Jalen QB5 PHI 67.6 0 45 85 45 78 67 71 84 61 67 85 67 51
68 Diggs,Stefon WR37 NE 68 0 57 79 71 64 64 79 67 63 71 68 57 76
69 Worthy,Xavier WR38 KC 70.1 0 37 114 114 88 90 74 81 79 52 37 45 41
70 Olave,Chris WR39 NO 70.6 0 65 78 75 67 72 75 69 65 78 67 66 72
71 Montgomery,David RB24 DET 71.1 0 60 98 65 98 65 63 60 73 63 63 80 81
72 Samuel,Deebo WR40 WAS 74.8 0 66 83 83 75 79 81 78 66 74 75 71 66
73 Jones,Aaron RB25 MIN 74.9 0 56 90 56 72 76 60 82 75 72 77 89 90
74 Pacheco,Isiah RB26 KC 75.9 0 62 97 97 76 75 73 63 93 91 66 62 63
75 Williams,Javonte RB27 DAL 76.5 0 62 82 79 82 82 62 75 80 79 73 73 80
76 Meyers,Jakobi WR41 LV 77.3 0 71 87 74 87 71 80 72 71 84 76 75 83
77 Warren,Jaylen RB28 PIT 77.8 0 67 93 67 68 73 86 85 90 93 71 78 67
78 Jennings,Jauan WR42 SF 79.6 0 73 86 80 80 78 82 86 76 75 83 83 73
79 LaPorta,Sam TE4 DET 80.7 0 53 97 88 96 53 87 97 92 65 82 69 78
80 Allen,Keenan WR43 LAC 81.2 0 41 118 41 70 89 77 65 74 59 118 118 101
81 Tracy,Tyrone RB29 NYG 81.7 0 69 107 76 74 80 89 89 107 69 72 86 75
82 Charbonnet,Zach RB30 SEA 81.9 0 72 92 81 83 84 72 73 88 81 78 92 87
83 Addison,Jordan WR44 MIN 84 0 76 91 84 79 83 88 77 91 85 91 76 86
84 Brown,Marquise WR45 KC 84.1 0 41 117 69 63 87 76 70 41 87 117 117 114
85 Shakir,Khalil WR46 BUF 84.4 0 77 96 87 81 88 83 96 84 80 79 77 89
86 Downs,Josh WR47 IND 87.9 0 70 98 85 91 70 93 91 83 96 90 82 98
87 Kelce,Travis TE5 KC 89.1 0 66 108 99 97 66 85 108 87 82 88 91 88
88 Dobbins,J.K. RB31 DEN 89.9 0 74 106 93 93 106 94 95 78 89 87 90 74
89 Coleman,Keon WR48 BUF 90 0 77 104 77 89 95 78 92 85 104 96 88 96
90 Pittman,Michael WR49 IND 91.4 0 76 102 90 90 93 90 76 100 102 97 85 91
91 Mason,Jordan RB32 MIN 92.6 0 77 108 82 77 103 96 87 108 88 108 100 77
92 Kupp,Cooper WR50 SEA 93.2 0 77 105 105 92 86 84 104 77 97 101 87 99
93 Ekeler,Austin RB33 WAS 93.9 0 84 100 94 84 96 100 88 98 90 95 99 95
94 CroskeyMerritt,Jacory RB34 WAS 94 0 80 109 109 85 107 105 103 82 83 80 102 84
95 Warren,Tyler TE6 IND 94.2 0 78 110 78 95 105 110 101 94 94 102 81 82
96 Etienne,Travis RB35 JAC 95.5 0 81 111 86 99 111 91 98 99 101 81 96 93
97 Johnson,Kaleb RB36 PIT 96.4 0 83 107 91 104 94 107 83 101 95 98 94 97
98 Hockenson,T.J. TE7 MIN 96.5 0 79 117 101 105 92 117 102 86 92 107 84 79
99 Johnston,Quentin WR51 LAC 97.7 0 58 173 96 62 91 59 61 81 58 173 159 137
100 Higgins,Jayden WR52 HOU 99.3 0 93 115 103 94 97 95 94 115 105 93 97 100
101 Mahomes,Patrick QB6 KC 101.4 0 86 120 107 106 104 120 99 89 100 86 93 110
102 Godwin,Chris WR53 TB 106.8 0 92 129 120 101 100 102 106 105 129 115 98 92
103 Skattebo,Cam RB37 NYG 107.6 0 92 118 92 111 113 118 110 96 112 99 108 117
104 Engram,Evan TE8 DEN 108.5 0 97 120 110 113 109 97 111 102 98 114 111 120
105 Allen,Braelon RB38 NYJ 108.7 0 93 121 108 107 114 111 93 111 106 103 113 121
106 Tuten,Bhayshul RB39 JAC 109.3 0 85 131 131 114 110 99 114 116 107 94 123 85
107 Thornton,Donte WR54 LV 110.5 0 79 144 144 132 131 101 79 140 86 89 109 94
108 Mooney,Darnell WR55 ATL 110.8 0 98 125 116 110 98 104 119 121 125 105 107 103
109 Mims,Marvin WR56 DEN 110.8 0 101 123 115 116 112 123 105 110 109 111 101 106
110 Judkins,Quinshon RB40 CLE 111.9 0 81 145 95 103 81 98 118 103 122 135 119 145
111 Andrews,Mark TE9 BAL 112 0 97 131 98 100 117 131 113 97 113 106 115 130
112 Njoku,David TE10 CLE 113.2 0 79 135 106 123 115 112 135 106 103 122 79 131
113 Robinson,Brian RB41 SF 113.7 0 100 125 113 108 119 113 125 122 114 100 110 113
114 Shaheed,Rashid WR57 NO 114.8 0 100 137 100 118 102 114 107 126 116 121 137 107
115 Tillman,Cedric WR58 CLE 115.2 0 99 129 118 102 99 106 121 129 118 109 127 123
116 Chubb,Nick RB42 HOU 117.7 0 101 127 127 120 101 103 120 124 117 125 114 126
117 Herbert,Justin QB7 LAC 118.3 0 86 182 89 86 122 92 90 95 99 162 182 166
118 Reed,Jayden WR59 GB 118.7 0 95 141 111 131 108 141 112 114 137 116 95 122
119 Nix,Bo QB8 DEN 118.8 0 85 143 102 128 85 130 100 135 135 126 143 104
120 Benson,Trey RB43 ARI 119.2 0 111 128 119 121 128 115 123 113 124 112 126 111
121 Bigsby,Tank RB44 PHI 120.4 0 106 140 121 119 123 121 131 112 108 123 106 140
122 Burden,Luther WR60 CHI 121.5 0 115 127 125 115 127 124 122 117 126 124 120 115
123 Stevenson,Rhamondre RB45 NE 122.6 0 102 148 148 137 138 122 126 104 115 129 105 102
124 Gordon,Ollie RB46 MIA 122.7 0 109 155 117 109 155 116 109 130 111 119 132 129
125 Mayfield,Baker QB9 TB 125.3 0 92 151 138 112 124 134 115 151 134 92 134 119
126 Bateman,Rashod WR61 BAL 126.2 0 110 146 124 117 116 146 134 132 133 110 138 112
127 Kraft,Tucker TE11 GB 127.3 0 104 141 104 127 118 136 140 137 132 141 104 134
128 Sampson,Dylan RB47 CLE 127.5 0 104 166 123 140 166 129 116 123 131 104 135 108
129 Ford,Jerome RB48 CLE 130 0 119 151 151 146 121 119 128 143 120 120 128 124
130 White,Rachaad RB49 TB 130.2 0 117 140 140 124 139 135 117 127 140 131 122 127
131 Kirk,Christian WR62 HOU 130.8 0 105 155 130 142 125 128 124 147 155 140 112 105
132 Aiyuk,Brandon WR63 SF 131.3 0 84 166 166 139 120 132 137 125 151 84 141 118
133 Davis,Ray RB50 BUF 132.4 0 120 150 122 134 143 137 150 120 128 130 124 136
134 TeSlaa,Isaac WR64 DET 132.9 0 109 161 150 144 145 125 127 145 110 113 161 109
135 Legette,Xavier WR65 CAR 133.8 0 109 144 142 125 130 109 132 144 130 143 142 141
136 Blue,Jaydon RB51 DAL 135.4 0 103 152 134 130 150 142 142 152 119 133 103 149
137 Loveland,Colston TE12 CHI 136 0 118 153 126 126 144 139 149 118 136 137 153 132
138 Doubs,Romeo WR66 GB 137.9 0 116 168 168 122 136 166 144 131 121 147 116 128
139 Douglas,Demario WR67 NE 138.7 0 121 155 141 145 132 155 133 141 139 134 121 146
140 Palmer,Joshua WR68 BUF 138.8 0 125 161 129 143 126 154 143 128 161 154 125 125
141 Robinson,WanDale WR69 NYG 140.3 0 128 155 128 155 135 144 141 136 141 144 140 139
142 Ayomanor,Elic WR70 TEN 142.1 0 129 164 146 151 134 149 129 164 142 132 139 135
143 Prescott,Dak QB10 DAL 142.6 0 112 162 112 147 159 126 136 142 147 138 157 162
144 Allgeier,Tyler RB52 ATL 143.9 0 132 157 132 152 133 138 154 157 143 139 148 143
145 Horton,Tory WR71 SEA 145.1 0 123 183 158 169 146 140 138 183 123 128 133 133
146 Pitts,Kyle TE13 ATL 145.2 0 133 167 147 135 148 143 145 133 150 136 167 148
147 Harris,Najee RB53 LAC 147.5 0 127 205 163 158 141 127 130 205 152 127 130 142
148 Kincaid,Dalton TE14 BUF 147.6 0 109 170 135 148 157 145 148 109 154 146 170 164
149 Murray,Kyler QB11 ARI 150.2 0 138 165 139 153 160 148 158 165 138 153 144 144
150 Thielen,Adam WR72 MIN 150.4 0 116 176 155 164 140 151 161 156 176 149 136 116
151 Mixon,Joe RB54 HOU 150.6 0 108 198 164 129 137 108 175 138 157 198 146 154
152 Goedert,Dallas TE15 PHI 152.3 0 146 158 157 154 149 156 151 146 148 152 158 152
153 Maye,Drake QB12 NE 152.9 0 139 172 143 161 172 147 139 159 144 142 163 159
154 Purdy,Brock QB13 SF 153.8 0 133 180 133 138 167 164 180 134 167 165 152 138
155 Broncos,Den DF1 DEN 156 0 119 188 188 141 171 162 176 119 127 174 129 173
156 Ferguson,Jake TE16 DAL 157.4 0 136 199 162 136 154 189 146 199 145 151 145 147
157 Marks,Woody RB55 HOU 159.3 0 136 170 136 162 170 152 165 162 156 166 156 168
158 Shipley,Will RB56 PHI 160.7 0 149 181 154 175 161 165 153 181 149 150 166 153
159 Fields,Justin QB14 NYJ 161.9 0 146 195 156 156 174 158 195 172 146 160 147 155
160 Spears,Tyjae RB57 TEN 163.1 0 129 196 169 173 129 153 162 170 166 182 131 196
161 Williams,Kyle WR73 NE 163.4 0 133 192 173 185 152 133 155 148 181 192 155 160
162 Dowdle,Rico RB58 CAR 164 0 149 207 149 149 165 150 164 150 160 178 168 207
163 Rodriguez,Chris RB59 WAS 165.1 0 151 181 153 179 179 168 163 154 153 170 181 151
164 Corum,Blake RB60 LAR 165.3 0 149 182 182 168 168 160 168 167 165 155 149 171
165 Franklin,Troy WR74 DEN 165.9 0 145 193 175 171 153 171 167 168 159 145 193 157
166 Mitchell,Keaton RB61 BAL 166.2 0 139 191 191 150 183 172 156 139 164 158 191 158
167 Strange,Brenton TE17 JAC 166.7 0 133 205 161 133 182 173 160 158 158 205 162 175
168 Dotson,Jahan WR75 PHI 167 0 167 167 167
169 Goff,Jared QB15 DET 168.9 0 156 186 165 172 158 178 186 161 178 159 176 156
170 Lawrence,Trevor QB16 JAC 169.3 0 152 178 152 166 178 163 172 171 177 171 178 165
171 Williams,Caleb QB17 CHI 170.5 0 157 192 159 157 175 175 192 173 175 167 169 163
172 Hopkins,DeAndre WR76 BAL 173.86 0 157 196 160 163 157 196 174 183 184
173 Love,Jordan QB18 GB 175.6 0 155 196 192 182 173 194 159 155 196 172 172 161
174 Pk Cowboys,Dal TK1 DAL 176.2 0 162 187 178 170 176 186 187 177 162 175 174 177
175 Henry,Hunter TE18 NE 177.1 0 145 235 145 190 162 187 152 191 163 163 183 235
176 Bryant,Pat WR77 DEN 177.4 0 150 191 187 188 169 179 191 178 190 157 150 185
177 Brooks,Tahj RB62 CIN 177.4 0 147 211 181 159 202 185 147 163 186 148 192 211
178 McCarthy,J.J. QB19 MIN 179 0 160 193 160 183 184 184 188 169 184 193 173 172
179 Miller,Kendre RB63 NO 179.8 0 156 209 180 174 156 170 179 209 188 187 160 195
180 Monangai,Kyle RB64 CHI 180.1 0 163 212 177 163 177 169 173 166 189 179 196 212
181 Arroyo,Elijah TE19 SEA 181 0 181 181 181
182 Giddens,DJ RB65 IND 181.1 0 161 200 193 178 192 161 166 190 173 177 200 181
183 Harris,Tre WR78 LAC 181.63 0 154 193 184 190 182 178 186 186 154 193
184 Hunt,Kareem RB66 KC 183.5 0 151 213 183 193 151 213 177 189 193 197 165 174
185 Stroud,C.J. QB20 HOU 183.7 0 164 201 170 191 180 193 200 175 201 164 194 169
186 Stafford,Matthew QB21 LAR 184 0 184 184 184
187 Lockett,Tyler WR79 TEN 184.63 0 164 218 176 164 183 218 187 184 195 170
188 Ertz,Zach TE20 WAS 185.2 0 159 227 167 180 185 159 227 185 171 204 190 184
189 Fannin,Harold TE21 CLE 186 0 186 186 186
190 Lane,Jaylin WR80 WAS 187.4 0 168 208 188 174 168 199 208
191 Okonkwo,Chigoziem TE22 TEN 188.63 0 157 203 186 203 193 199 157 197 185 189
192 Guerendo,Isaac RB67 SF 188.7 0 137 205 137 199 205 195 170 201 198 189 202 191
193 Taylor,Mason TE23 NYJ 189.33 0 149 216 212 197 171 149 191 216
194 Coker,Jalen WR81 CAR 190.44 0 142 238 196 142 183 203 238 182 161 207 202
195 Noel,Jaylin WR82 HOU 190.8 0 156 210 179 195 201 177 190 210 203 156 209 188
196 Hill,Justice RB68 BAL 193.4 0 150 232 207 232 200 210 185 192 210 169 179 150
197 Johnson,Roschon RB69 CHI 193.56 0 160 220 174 213 220 167 169 160 208 211 220
198 Pk Chargers,Lac TK2 LAC 193.9 0 175 218 200 192 194 201 218 179 200 202 175 178
199 Austin III,Calvin WR83 PIT 194.38 0 151 238 194 229 189 202 153 199 238 151
200 Steelers,Pit DF2 PIT 194.8 0 171 212 205 194 188 198 206 176 212 212 171 186
201 Ravens,Bal DF3 BAL 195.4 0 174 217 189 187 181 205 214 174 215 217 189 183
202 Iosivas,Andrei WR84 CIN 197.43 0 147 230 203 230 147 211 211 168 212
203 Wilson,Michael WR85 ARI 197.6 0 165 232 190 165 209 180 189 232 205 216 203 187
204 Mitchell,Adonai WR86 IND 198.25 0 176 230 184 223 210 230 179 176 180 204
205 Pierce,Dameon RB70 HOU 199.4 0 181 239 197 239 213 190 197 206 183 181 198 190
206 Hunter,Jarquez RB71 LAR 200.25 0 171 214 171 214 213 203
207 Royals,Jalen WR87 KC 201.25 0 170 238 223 174 238 170
208 Pk Chiefs,Kc TK3 KC 201.6 0 192 214 206 207 196 196 193 193 192 206 214 213
209 Wicks,Dontayvion WR88 GB 202.75 0 176 233 233 207 195 176
210 Gesicki,Mike TE24 CIN 203 0 200 206 206 200
211 Turpin,KaVontae WR89 DAL 203 0 181 225 225 181
212 Texans,Hou DF4 HOU 203.56 0 164 225 176 212 225 211 197 213 210 164 224
213 Mostert,Raheem RB72 LV 204.2 0 184 224 204 224 208 184 201
214 Smith,Jonnu TE25 PIT 204.29 0 172 236 172 177 211 202 236 219 213
215 SmithSchuster,JuJu WR90 KC 204.43 0 192 224 224 214 207 192 194 204 196
216 Wright,Jaylen RB73 MIA 204.67 0 181 218 215 218 215 181 202 197
217 Smith,Brashard RB74 KC 204.75 0 179 239 195 231 182 228 194 190 239 179
218 Vikings,Min DF5 MIN 205.4 0 180 220 214 202 186 209 212 180 220 213 220 198
219 Ward,Cam QB22 TEN 207.33 0 180 230 230 229 206 180 219 180
220 Penix Jr.,Michael QB23 ATL 208 0 185 239 199 216 212 199 239 185 185 229
221 Vele,Devaughn WR91 NO 208 0 208 208 208
222 Slayton,Darius WR92 NYG 208.3 0 176 238 196 220 235 176 209 194 223 191 238 201
223 White,Zamir RB75 LV 209 0 209 209 209
224 Ferguson,Terrance TE26 LAR 209 0 188 230 188 230 209
225 Wilson,Roman WR93 PIT 209.29 0 169 235 211 235 203 169 230 211 206
226 Tucker,Sean RB76 TB 209.3 0 180 232 210 222 232 200 228 216 180 203 210 192
227 Thornton,Tyquan WR94 KC 209.8 0 185 237 185 191 216 220 237
228 Bills,Buf DF6 BUF 210.44 0 186 233 233 201 214 231 217 208 194 186 210
229 Jones,Daniel QB24 IND 211 0 201 221 221 201
230 Pk Broncos,Den TK4 DEN 211.8 0 189 230 220 189 195 224 230 200 207 221 215 217
231 Freiermuth,Pat TE27 PIT 212 0 187 240 198 187 240 223
232 Pierce,Alec WR95 IND 212.5 0 167 237 202 237 206 233 213 234 208 167
233 Eagles,Phi DF7 PHI 212.6 0 187 235 219 221 187 206 204 227 219 214 235 194
234 Bech,Jack WR96 LV 213.2 0 182 239 215 239 229 201 182
235 Young,Bryce QB25 CAR 213.25 0 203 225 203 221 204 225
236 Smith,Geno QB26 LV 213.33 0 199 230 211 199 230
237 Zaccheaus,Olamide WR97 CHI 213.5 0 200 228 200 221 223 209 200 228
238 Washington,Malik WR98 MIA 213.56 0 187 239 225 226 197 239 219 195 237 187 197
239 Boutte,Kayshon WR99 NE 213.71 0 191 223 204 191 217 222 222 217 223
240 Pk Lions,Det TK5 DET 214 0 177 240 238 212 197 240 219 195 232 215 177 215
241 Sanders,JaTavion TE28 CAR 214.67 0 198 238 217 211 238 219 198 205
242 Otton,Cade TE29 TB 215.4 0 188 240 226 198 225 188 240
243 Packers,Gb DF8 GB 215.6 0 182 232 208 206 208 216 232 182 222 228 222 232
244 Cardinals,Ari DF9 ARI 216.8 0 203 227 223 209 217 203 215 214 216 227 218 226
245 Patriots,Ne DF10 NE 218 0 196 239 239 219 196
246 Brown,Dyami WR100 JAC 218 0 204 237 204 208 237 223
247 Johnson,Theo TE30 NYG 219 0 205 233 233 205
248 Pk Texans,Hou TK6 HOU 219.67 0 204 237 216 208 225 204 226 204 235 237 222
249 Chiefs,KC DF11 KC 220.33 0 214 231 231 216 214
250 Mitchell,Elijah RB77 KC 220.5 0 218 223 223 218
251 LambertSmith,KeAndre WR101 LAC 220.5 0 219 222 222 219
252 Seahawks,Sea DF12 SEA 220.71 0 207 230 217 230 226 212 224 207 229
253 Dillon,AJ RB78 PHI 221 0 221 221 221
254 Wilson,Emanuel RB79 GB 221 0 213 229 213 229 221
255 Pk Bucs,Tb TK7 TB 221.22 0 188 236 236 233 198 222 225 224 236 229 188
256 49ers,Sf DF13 SF 221.33 0 205 235 235 205 215 220 220 223 225 225 224
257 Tucker,Tre WR102 LV 221.33 0 201 239 201 224 239
258 Likely,Isaiah TE31 BAL 221.44 0 172 240 198 234 239 240 217 172 226 236 231
259 Pk Bengals,Cin TK8 CIN 222.14 0 199 234 222 199 218 224 234 225 233
260 Lions,Det DF14 DET 222.8 0 210 231 231 210 228 218 227
261 Chargers,LAC DF15 LAC 223 0 202 233 233 231 202 226
262 Bond,Isaiah WR103 CLE 223 0 207 239 207 239
263 Pk Steelers,Pit TK9 PIT 223.5 0 207 238 238 227 207 221 218 230
264 Commanders,Was DF16 WAS 225 0 210 240 210 240
265 Sanders,Miles RB80 DAL 225 0 222 227 222 227 226
266 Pk Bills,Buf TK10 BUF 225.25 0 205 238 228 230 205 238
267 Tagovailoa,Tua QB27 MIA 225.33 0 216 232 216 228 232
268 Pk Eagles,Phi TK11 PHI 226 0 226 226 226
269 Pk Ravens,Bal TK12 BAL 226 0 199 238 218 235 235 238 231 199
270 Rams,La DF17 LAR 226.4 0 214 238 227 226 238 214 227
271 Gainwell,Kenneth RB81 PIT 227 0 209 240 209 218 234 240 234
272 Pk Falcons,Atl TK13 ATL 227.33 0 217 236 236 229 217
273 Renfrow,Hunter WR104 CAR 228 0 228 228 228
274 Pk Browns,Cle TK14 CLE 228 0 228 228 228
275 Pk Jaguars,Jac TK15 JAC 228.2 0 215 236 234 227 231 236 234 215 227 224 233 221
276 Pk Cards,Ari TK16 ARI 229 0 229 229 229
277 Etienne,Trevor RB82 CAR 229 0 221 237 229 237 221
278 Jets,Nyj DF18 NYJ 231 0 231 231 231
279 McCloud,RayRay WR105 ATL 231.25 0 219 236 236 219 234 236
280 Pk Commanders,Was TK17 WAS 231.86 0 220 240 232 234 240 237 220 232 228
281 Jones,Charlie WR106 CIN 232 0 232 232 232
282 McLaughlin,Jaleel RB83 DEN 232 0 231 233 233 231
283 Lloyd,MarShawn RB84 GB 234 0 234 234 234
284 Reynolds,Josh WR107 NYJ 234.5 0 233 236 233 236
285 Dissly,Will TE32 LAC 235 0 235 235 235
286 Chism,Efton WR108 NE 235 0 235 235 235
287 Perine,Samaje RB85 CIN 236 0 236 236 236
288 Bengals,Cin DF19 CIN 237 0 237 237 237
289 Pk Vikings,Min TK18 MIN 237 0 237 237 237
290 Nailor,Jalen WR109 MIN 237 0 237 237 237
291 Tagovailoa,Taulia QB28 FA 239 0 239 239 239
292 Dolphins,Mia DF20 MIA 240 0 240 240 240
293 Giants,Nyg DF21 NYG 240 0 240 240 240
294 WestbrookIkhine,Nick WR110 MIA 240 0 240 240 240
Parental Controls   -   Odds of Winning   -   Fair Play   -   Playing Responsibly   -   Self Exclusion



Copyright 2025, FAM, LLC All Rights Reserved.