TO UPDATE THIS LIST: Either click on the link that brought you here again OR click on a player's name to mark him as taken.
Average Draft Position: FULLTIME CHAMP LEAGUES ----- Based on the most recent 10 leagues drafted
ALL QB RB WR TE TK DF
# Name Pos Tm Avg St Dev High Low <----Newest --- Oldest ---->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 McCaffrey,Christian RB1 SF 2.2 0 1 6 4 6 1 3 1 1 2 1 2 1
2 Lamb,CeeDee WR1 DAL 2.8 0 1 5 5 1 4 2 4 2 4 3 1 2
3 Hill,Tyreek WR2 MIA 3.3 0 2 6 2 2 3 5 2 3 6 2 3 5
4 Hall,Breece RB2 NYJ 3.7 0 1 7 3 7 2 4 3 4 1 4 5 4
5 St. Brown,AmonRa WR3 DET 5.4 0 3 6 6 3 5 6 6 6 5 5 6 6
6 Robinson,Bijan RB3 ATL 5.9 0 3 9 8 5 7 7 5 5 3 6 4 9
7 Jefferson,Justin WR4 MIN 8.5 0 7 10 9 10 9 9 9 7 8 7 9 8
8 Wilson,Garrett WR5 NYJ 8.8 0 3 15 10 8 15 10 11 8 7 9 7 3
9 Barkley,Saquon RB4 PHI 9.1 0 1 15 1 4 6 1 12 15 14 15 12 11
10 Chase,JaMarr WR6 CIN 9.2 0 7 12 7 12 10 11 7 10 10 8 10 7
11 Brown,A.J. WR7 PHI 9.5 0 8 12 11 9 11 8 8 9 9 12 8 10
12 Taylor,Jonathan RB5 IND 12.6 0 8 17 12 11 8 17 10 14 16 10 15 13
13 Gibbs,Jahmyr RB6 DET 12.9 0 11 16 13 13 16 12 16 11 11 11 14 12
14 Nacua,Puka WR8 LAR 13.8 0 11 17 14 16 12 14 14 12 17 14 11 14
15 Harrison Jr.,Marvin WR9 ARI 14.9 0 13 20 18 14 14 16 13 13 20 13 13 15
16 London,Drake WR10 ATL 17.9 0 13 26 15 19 20 13 21 17 26 16 16 16
17 Etienne,Travis RB7 JAC 20 0 13 31 17 31 25 19 17 18 13 18 19 23
18 Kupp,Cooper WR11 LAR 20.2 0 15 23 23 18 21 22 15 21 23 21 17 21
19 Olave,Chris WR12 NO 21.1 0 17 32 20 20 17 30 19 19 32 19 18 17
20 Adams,Davante WR13 NYJ 22 0 18 33 21 33 18 18 18 23 18 25 22 24
21 Achane,DeVon RB8 MIA 24.9 0 19 30 19 21 29 27 28 27 21 30 20 27
22 Nabers,Malik WR14 NYG 25.2 0 15 49 25 17 22 15 22 22 49 29 32 19
23 Waddle,Jaylen WR15 MIA 26.5 0 17 34 24 24 30 31 34 34 25 17 24 22
24 Rice,Rashee WR16 KC 27.3 0 15 44 16 15 23 21 27 28 44 33 33 33
25 Evans,Mike WR17 TB 27.8 0 23 34 27 34 28 24 30 31 31 23 25 25
26 Pacheco,Isiah RB9 KC 27.9 0 20 35 35 32 32 28 35 20 22 24 23 28
27 Henry,Derrick RB10 BAL 28.1 0 16 54 22 41 54 40 26 16 19 22 21 20
28 Collins,Nico WR18 HOU 28.8 0 23 34 26 23 34 29 31 24 33 28 30 30
29 Williams,Kyren RB11 LAR 30.6 0 24 39 30 39 39 37 32 26 24 26 27 26
30 Aiyuk,Brandon WR19 SF 31.3 0 20 45 29 22 35 32 38 29 45 20 29 34
31 Metcalf,DK WR20 SEA 31.6 0 25 51 32 26 26 26 33 25 51 34 34 29
32 Smith,DeVonta WR21 PHI 31.8 0 23 46 34 28 27 23 25 33 46 32 39 31
33 Samuel,Deebo WR22 SF 32 0 18 48 36 25 31 35 20 32 48 37 38 18
34 LaPorta,Sam TE1 DET 34.7 0 19 54 28 30 19 20 45 46 29 36 40 54
35 Moore,D.J. WR23 CHI 35 0 29 55 37 29 33 33 29 36 55 31 35 32
36 Pittman,Michael WR24 IND 35.4 0 27 44 33 38 44 34 40 35 36 27 31 36
37 Jacobs,Josh RB12 GB 38 0 24 53 52 35 40 53 24 30 40 35 26 45
38 Kamara,Alvin RB13 NO 41.9 0 36 50 44 44 36 44 36 50 38 42 43 42
39 Cook,James RB14 BUF 43.1 0 31 65 31 65 38 41 42 37 37 40 42 58
40 Diggs,Stefon WR25 HOU 43.2 0 36 55 43 45 37 36 37 40 54 41 55 44
41 McLaurin,Terry WR26 WAS 43.5 0 39 62 40 40 46 43 41 39 62 39 44 41
42 White,Rachaad RB15 TB 44.7 0 35 58 51 58 45 39 39 38 41 55 46 35
43 Flowers,Zay WR27 BAL 45 0 36 61 39 36 47 42 46 44 61 48 49 38
44 Mixon,Joe RB16 HOU 45.9 0 38 66 38 66 41 48 43 42 39 44 48 50
45 Walker III,Kenneth RB17 SEA 46.2 0 41 52 50 49 42 52 44 41 42 46 47 49
46 Cooper,Amari WR28 BUF 48.3 0 43 60 46 47 43 51 48 45 60 45 51 47
47 Allen,Josh QB1 BUF 48.4 0 12 82 82 42 13 69 55 76 12 47 28 60
48 Kelce,Travis TE2 KC 49.1 0 34 64 53 64 52 61 50 51 34 49 37 40
49 McBride,Trey TE3 ARI 49.1 0 35 59 59 50 48 46 51 53 35 57 41 51
50 Pickens,George WR29 PIT 50.9 0 38 70 42 54 50 38 54 47 70 53 58 43
51 Hurts,Jalen QB2 PHI 52.4 0 23 89 89 43 24 79 23 81 28 38 56 63
52 Kirk,Christian WR30 JAC 53.3 0 37 76 47 52 49 54 53 56 76 52 57 37
53 Mahomes,Patrick QB3 KC 54.7 0 15 74 64 62 65 74 58 73 15 43 36 57
54 Higgins,Tee WR31 CIN 55 0 43 77 45 72 77 57 47 43 59 50 54 46
55 Dell,Tank WR32 HOU 55.1 0 39 68 54 56 68 55 49 60 63 54 53 39
56 Kincaid,Dalton TE4 BUF 55.5 0 45 64 61 55 64 45 62 61 50 59 45 53
57 Reed,Jayden WR33 GB 56.6 0 25 78 48 59 53 25 61 49 78 66 71 56
58 Ridley,Calvin WR34 TEN 56.8 0 48 75 49 53 57 50 57 48 75 56 64 59
59 Godwin,Chris WR35 TB 57.9 0 48 83 56 48 63 56 59 52 83 62 52 48
60 Johnson,Diontae WR36 BAL 59.4 0 52 71 58 57 55 59 64 58 71 58 62 52
61 Conner,James RB18 ARI 60.6 0 50 75 62 67 75 63 56 54 52 60 50 67
62 Worthy,Xavier WR37 KC 60.6 0 37 86 41 37 51 47 67 67 86 78 70 62
63 Jackson,Lamar QB4 BAL 61.7 0 27 85 84 27 58 68 76 85 27 51 67 74
64 Jones,Aaron RB19 MIN 62 0 43 71 69 71 70 67 52 62 43 61 60 65
65 SmithNjigba,Jaxon WR38 SEA 65.5 0 59 82 60 63 62 66 70 65 82 64 59 64
66 Odunze,Rome WR39 CHI 69.8 0 55 95 55 60 73 77 75 57 95 68 69 69
67 Williams,Javonte RB20 DEN 70 0 60 80 68 74 71 62 60 80 74 79 66 66
68 Montgomery,David RB21 DET 71 0 60 81 71 81 60 80 79 77 66 65 63 68
69 Allen,Keenan WR40 CHI 71.2 0 60 83 65 73 72 60 71 64 72 83 74 78
70 Swift,DAndre RB22 CHI 71.7 0 55 94 78 77 82 94 72 55 58 74 72 55
71 Engram,Evan TE5 JAC 72.3 0 63 84 63 76 67 71 65 63 84 82 73 79
72 Pitts,Kyle TE6 ATL 74.3 0 66 87 67 82 66 75 87 71 69 76 75 75
73 Thomas Jr.,Brian WR41 JAC 75.5 0 59 101 66 69 59 76 78 69 101 70 91 76
74 Stevenson,Rhamondre RB23 NE 75.7 0 65 93 77 93 86 73 69 84 65 71 68 71
75 Mostert,Raheem RB24 MIA 76.1 0 46 98 79 46 76 58 98 91 53 81 88 91
76 Watson,Christian WR42 GB 78 0 61 117 92 117 81 65 68 68 88 75 65 61
77 Harris,Najee RB25 PIT 78.4 0 64 88 73 87 87 64 82 88 67 77 82 77
78 Sutton,Courtland WR43 DEN 78.5 0 56 100 72 80 56 70 84 66 100 87 85 85
79 Andrews,Mark TE7 BAL 79.1 0 57 113 95 113 99 101 66 59 57 67 61 73
80 Hopkins,DeAndre WR44 KC 80.5 0 72 112 76 112 85 78 73 74 85 73 77 72
81 White,Zamir RB26 LV 80.7 0 63 92 80 83 92 85 77 87 77 63 83 80
82 Kittle,George TE8 SF 81.3 0 61 96 70 70 61 96 96 78 90 90 78 84
83 McConkey,Ladd WR45 LAC 83.7 0 61 108 75 61 106 81 90 70 108 86 90 70
84 Pollard,Tony RB27 TEN 85.5 0 74 117 85 78 117 83 74 82 80 88 80 88
85 Robinson,Brian RB28 WAS 86.1 0 51 96 81 51 93 90 94 96 81 89 92 94
86 Richardson,Anthony QB5 IND 86.3 0 47 113 113 100 88 89 81 86 47 69 98 92
87 Stroud,C.J. QB6 HOU 90.1 0 30 125 91 106 79 107 89 109 30 125 79 86
88 Ferguson,Jake TE9 DAL 91.2 0 74 104 97 84 74 104 92 89 91 101 87 93
89 Murray,Kyler QB7 ARI 91.9 0 56 117 117 89 69 105 107 101 56 84 101 90
90 Shakir,Khalil WR46 BUF 92.1 0 63 125 86 92 102 86 63 104 125 106 76 81
91 Williams,Jameson WR47 DET 92.5 0 82 105 98 86 83 93 97 92 105 96 93 82
92 Spears,Tyjae RB29 TEN 92.8 0 80 107 87 105 91 103 88 107 87 80 81 99
93 Brown,Chase RB30 CIN 92.9 0 83 102 102 85 100 87 83 93 98 93 86 102
94 Palmer,Josh WR48 LAC 93.4 0 72 127 96 90 103 72 85 83 127 94 97 87
95 Warren,Jaylen RB31 PIT 94.5 0 79 102 99 95 90 92 99 102 79 97 96 96
96 Addison,Jordan WR49 MIN 94.9 0 74 117 74 102 97 84 93 79 117 91 112 100
97 Ford,Jerome RB32 CLE 95.2 0 68 106 105 88 98 95 105 106 68 92 89 106
98 Singletary,Devin RB33 NYG 97.6 0 85 103 101 96 101 98 102 98 93 85 99 103
99 Brown,Marquise WR50 KC 97.9 0 72 124 108 79 124 106 104 72 106 103 94 83
100 Coleman,Keon WR51 BUF 98.2 0 75 122 88 94 121 88 103 75 122 95 95 101
101 Brooks,Jonathon RB34 CAR 98.6 0 90 113 90 97 94 91 91 99 113 104 103 104
102 Meyers,Jakobi WR52 LV 99.3 0 80 129 83 91 84 108 80 108 129 98 114 98
103 Ekeler,Austin RB35 WAS 104.3 0 84 120 120 103 107 114 106 105 99 100 84 105
104 Moss,Zack RB36 CIN 105 0 86 120 106 120 118 112 86 97 97 99 105 110
105 Njoku,David TE10 CLE 106.8 0 94 122 116 107 96 116 122 103 94 105 102 107
106 Bowers,Brock TE11 LV 108.3 0 80 132 104 132 80 110 123 112 104 113 116 89
107 Samuel,Curtis WR53 BUF 109.6 0 75 125 109 75 104 99 114 119 121 118 125 112
108 Corum,Blake RB37 LAR 110.7 0 100 123 119 104 105 119 110 100 119 123 100 108
109 Doubs,Romeo WR54 GB 111.1 0 82 139 139 126 95 82 127 94 133 109 111 95
110 Lockett,Tyler WR55 SEA 111.3 0 94 133 94 118 108 133 95 110 114 110 118 113
111 Chubb,Nick RB38 CLE 112.9 0 95 128 128 99 112 111 116 95 111 116 126 115
112 Hubbard,Chuba RB39 CAR 114.8 0 102 122 122 121 120 102 109 111 115 111 120 117
113 Burrow,Joe QB8 CIN 115.3 0 89 141 93 135 141 130 120 115 89 127 106 97
114 Cooks,Brandin WR56 DAL 116.8 0 100 137 100 110 113 113 111 129 137 124 122 109
115 Edwards,Gus RB40 LAC 118.7 0 102 157 125 108 157 128 113 120 102 108 115 111
116 Dowdle,Rico RB41 DAL 118.7 0 107 132 107 111 116 121 112 123 132 115 129 121
117 Shaheed,Rashid WR57 NO 119.5 0 97 142 115 114 142 97 100 131 138 107 133 118
118 Daniels,Jayden QB9 WAS 120.7 0 110 132 110 119 115 132 126 122 110 129 121 123
119 Prescott,Dak QB10 DAL 121.9 0 64 160 118 144 122 123 108 135 64 160 119 126
120 Benson,Trey RB42 ARI 122.6 0 98 145 130 98 111 131 115 116 145 136 117 127
121 Jeudy,Jerry WR58 CLE 125 0 100 149 133 101 149 100 128 140 135 122 128 114
122 Goedert,Dallas TE12 PHI 126 0 89 155 126 145 89 117 132 145 96 117 138 155
123 Dobbins,J.K. RB43 LAC 128.1 0 109 150 112 109 150 134 121 124 130 138 135 128
124 McLaughlin,Jaleel RB44 DEN 128.2 0 103 143 103 139 110 143 133 130 143 126 113 142
125 Love,Jordan QB11 GB 129.4 0 73 172 168 172 129 145 135 113 73 133 110 116
126 Likely,Isaiah TE13 BAL 129.4 0 49 185 57 68 78 49 184 165 176 185 175 157
127 Wright,Jaylen RB45 MIA 129.6 0 104 191 111 128 126 140 118 117 191 141 104 120
128 Williams,Caleb QB12 CHI 129.9 0 101 149 127 140 123 149 101 146 136 130 123 124
129 Mooney,Darnell WR59 ATL 130.1 0 112 154 131 116 134 135 117 154 149 112 124 129
130 Elliott,Ezekiel RB46 DAL 130.7 0 109 147 147 127 128 137 119 121 109 142 147 130
131 Hill,Taysom TE14 NO 133 0 114 152 114 148 125 118 129 152 131 128 140 145
132 Thielen,Adam WR60 CAR 134.5 0 108 155 123 134 139 115 152 155 146 154 108 119
133 Williams,Mike WR61 PIT 134.8 0 109 170 132 170 144 109 130 134 118 132 139 140
134 Chandler,Ty RB47 MIN 135.7 0 107 160 135 131 130 126 142 132 160 155 107 139
135 Davis,Gabriel WR62 JAC 136.2 0 90 174 150 115 147 124 137 90 174 140 144 141
136 Charbonnet,Zach RB48 SEA 136.5 0 121 153 121 136 137 125 136 137 147 131 142 153
137 Allgeier,Tyler RB49 ATL 137.4 0 119 153 153 125 119 148 138 125 151 143 141 131
138 Purdy,Brock QB13 SF 138.4 0 72 164 140 137 145 144 164 144 116 72 160 162
139 Downs,Josh WR63 IND 139.5 0 109 157 152 154 148 127 139 143 144 157 109 122
140 Davis,Ray RB50 BUF 140.3 0 122 189 144 130 138 122 140 128 189 149 130 133
141 Mason,Jordan RB51 SF 140.9 0 127 170 136 129 135 142 151 127 170 150 134 135
142 Mitchell,Adonai WR64 IND 141.1 0 114 154 149 124 154 152 143 148 152 114 131 144
143 Freiermuth,Pat TE15 PIT 142.4 0 119 160 137 160 127 138 157 156 128 119 143 159
144 Goff,Jared QB14 DET 144 0 92 168 146 156 140 150 168 150 92 152 136 150
145 Polk,JaLynn WR65 NE 144.1 0 120 196 129 151 151 120 134 126 196 135 162 137
146 Hockenson,T.J. TE16 MIN 144.7 0 134 183 134 183 136 136 148 136 142 146 137 149
147 Wicks,Dontayvion WR66 GB 145.1 0 102 187 183 155 187 164 125 118 165 102 127 125
148 Lloyd,MarShawn RB52 GB 145.8 0 114 176 138 143 114 176 146 139 169 153 148 132
149 Lawrence,Trevor QB15 JAC 146.3 0 107 176 143 168 131 157 176 138 107 137 145 161
150 Schultz,Dalton TE17 HOU 147.4 0 112 168 142 158 168 129 161 153 112 147 146 158
151 Wilson,Michael WR67 ARI 147.9 0 131 161 148 149 146 147 131 149 161 139 158 151
152 Tagovailoa,Tua QB16 MIA 149.9 0 123 171 145 162 132 158 166 142 123 144 171 156
153 Allen,Braelon RB53 NYJ 151.1 0 134 170 161 169 170 153 150 141 134 148 151 134
154 Irving,Bucky RB54 TB 155.7 0 146 198 155 146 159 151 147 147 198 151 155 148
155 Douglas,Demario WR68 NE 157.6 0 124 176 154 167 169 146 124 158 163 176 149 170
156 Gibson,Antonio RB55 NE 158.2 0 123 188 157 123 188 160 154 157 183 158 150 152
157 Bateman,Rashod WR69 BAL 159.1 0 141 188 188 142 161 141 149 172 154 174 163 147
158 Legette,Xavier WR70 CAR 159.4 0 122 178 162 122 164 159 144 174 177 161 153 178
159 Iosivas,Andrei WR71 CIN 161 0 138 186 141 138 163 170 156 173 186 154 168
160 Perine,Samaje RB56 KC 161.2 0 133 203 167 174 155 172 153 133 203 134 152 169
161 Kmet,Cole TE18 CHI 161.5 0 109 220 124 150 109 174 175 220 157 173 190 143
162 Conklin,Tyler TE19 NYJ 161.8 0 120 216 160 175 166 181 163 151 140 120 216 146
163 Robinson,WanDale WR72 NYG 165.2 0 121 222 173 179 156 165 160 222 173 121 165 138
164 Tracy,Tyrone RB57 NYG 165.5 0 132 211 151 184 158 166 165 171 211 163 132 154
165 Jets,Nyj DF1 NYJ 165.8 0 120 189 169 177 186 173 183 159 120 145 157 189
166 Hill,Justice RB58 BAL 167 0 133 197 156 133 153 155 182 180 139 181 197 194
167 Herbert,Khalil RB59 CIN 167.9 0 141 186 170 141 180 175 141 176 186 182 164 164
168 Mims,Marvin WR73 DEN 169.9 0 145 185 177 178 162 162 145 169 185 172 170 179
169 McMillan,Jalen WR74 TB 170.56 0 155 191 164 159 184 163 155 191 166 172 181
170 Bigsby,Tank RB60 JAC 170.6 0 156 213 159 165 171 156 162 179 213 180 161 160
171 Zaccheaus,Olamide WR75 WAS 171 0 171 171 171
172 Vidal,Kimani RB61 LAC 172 0 159 217 163 164 160 167 187 166 217 159 174 163
173 Cousins,Kirk QB17 ATL 172.5 0 136 203 187 166 182 161 167 177 171 175 203 136
174 Musgrave,Luke TE20 GB 173.29 0 156 205 205 174 164 172 156 166 176
175 Herbert,Justin QB18 LAC 173.3 0 124 219 175 157 175 184 180 175 124 178 219 166
176 Pk Cowboys,Dal TK1 DAL 175.3 0 141 217 182 176 167 182 217 163 141 165 188 172
177 Ravens,Bal DF2 BAL 179.3 0 148 209 209 187 152 189 185 181 148 170 185 187
178 Boyd,Tyler WR76 TEN 179.3 0 169 190 171 185 177 190 172 189 179 169 181 180
179 Stafford,Matthew QB19 LAR 180.5 0 126 222 166 153 222 210 199 195 126 167 202 165
180 Robinson,Demarcus WR77 LAR 180.7 0 154 219 206 161 219 154 171 168 202 171 184 171
181 McCaffrey,Luke WR78 WAS 180.8 0 159 229 174 218 165 169 159 167 229 162 191 174
182 Pk Ravens,Bal TK2 BAL 183.78 0 150 200 200 194 187 190 170 150 183 183 197
183 Rodgers,Aaron QB20 NYJ 184.3 0 103 211 201 206 202 194 189 182 103 188 211 167
184 Mattison,Alexander RB62 LV 186.2 0 133 220 176 203 133 180 193 160 205 205 187 220
185 Burton,Jermaine WR79 CIN 186.33 0 158 236 192 183 177 158 236 218 164 159 190
186 Johnson,Roschon RB63 CHI 186.7 0 161 212 178 212 191 206 178 161 200 200 168 173
187 Tucker,Tre WR80 LV 187.25 0 165 204 165 192 204 188
188 49ers,Sf DF3 SF 187.8 0 159 213 196 186 213 171 181 184 159 194 192 202
189 Henry,Hunter TE21 NE 188.5 0 139 222 194 195 197 139 201 178 182 222
190 Pk Chiefs,Kc TK3 KC 188.6 0 156 222 189 202 172 193 202 192 181 222 156 177
191 Pierce,Dameon RB64 HOU 189 0 143 227 227 225 143 178 186 162 197 212 169 191
192 Akers,Cam RB65 MIN 189.5 0 147 226 180 147 208 226 193 201 179 182
193 Cowboys,Dal DF4 DAL 189.7 0 153 211 203 190 211 168 196 187 153 197 186 206
194 Pk Jets,Nyj TK4 NYJ 190 0 190 190 190
195 Dortch,Greg WR81 ARI 190.56 0 173 216 191 209 196 195 173 183 179 173 216
196 Johnston,Quentin WR82 LAC 191.7 0 169 214 185 213 214 209 169 178 204 193 177 175
197 Estime,Audric RB66 DEN 192.2 0 168 228 184 207 192 179 179 185 228 168 214 186
198 Dotson,Jahan WR83 PHI 192.57 0 167 211 211 209 186 194 189 167 192
199 Mayfield,Baker QB21 TB 195.17 0 156 223 197 196 206 156 223 193
200 Fields,Justin QB22 PIT 195.25 0 173 219 193 173 196 219
201 Slayton,Darius WR84 NYG 195.75 0 181 216 195 181 191 216
202 Levis,Will QB23 TEN 195.8 0 163 219 163 174 219 208 215
203 Tolbert,Jalen WR85 DAL 196.78 0 177 235 186 194 186 231 188 235 177 178 196
204 Smith,Jonnu TE22 MIA 197 0 152 226 199 152 179 185 208 226 201 226
205 Browns,Cle DF5 CLE 197.3 0 162 214 214 189 208 200 198 196 162 199 195 212
206 Chark,D.J. WR86 LAC 199.75 0 114 240 240 114 231 214
207 Steele,Carson RB67 KC 200.2 0 187 213 200 197 187 204 213
208 Washington,Malik WR87 MIA 200.25 0 184 231 191 195 184 231
209 Williams,Jamaal RB68 NO 201.4 0 181 222 181 222 204 192 208
210 Sinnott,Ben TE23 WAS 201.5 0 180 216 180 189 203 216 211 210
211 Chiefs,KC DF6 KC 202 0 164 229 220 181 206 164 229 206 208
212 Smith,Geno QB24 SEA 202.6 0 179 235 179 191 215 235 188 200 192 198 221 207
213 Mims,Jordan RB69 NO 203 0 203 203 203
214 Gesicki,Mike TE24 CIN 203.25 0 193 215 215 197 193 208
215 Watson,Deshaun QB25 CLE 203.56 0 173 233 204 173 224 233 207 175 213 200 203
216 Laube,Dylan RB70 LV 203.63 0 193 214 210 193 198 197 214 205 214 198
217 Wilson,Roman WR88 PIT 203.83 0 177 231 224 201 177 187 203 231
218 Sermon,Trey RB71 IND 205.25 0 182 233 207 182 198 219 188 215 233 200
219 Fant,Noah TE25 SEA 205.71 0 178 239 202 192 178 218 239 226 185
220 Pk Eagles,Phi TK5 PHI 206 0 176 234 229 176 199 222 201 182 234 193 218
221 Corley,Malachi WR89 NYJ 206 0 189 220 204 216 217 195 220 189 201
222 Ertz,Zach TE26 WAS 206.17 0 183 221 198 219 207 183 209 221
223 Raiders,LV DF7 LV 207 0 205 209 205 209
224 Gainwell,Kenneth RB72 PHI 207 0 170 239 199 212 211 170 236 209 180 239
225 Steelers,Pit DF8 PIT 207.6 0 180 222 222 217 221 205 194 198 180 202 222 215
226 Texans,Hou DF9 HOU 208.22 0 167 228 228 200 223 222 215 199 167 208 212
227 Hurst,Hayden TE27 LAC 208.5 0 207 210 210 207
228 Nailor,Jalen WR90 MIN 208.5 0 206 211 211 206
229 Patrick,Tim WR91 DET 209 0 209 209 209
230 Whittington,Jordan WR92 LAR 209.43 0 184 228 225 228 201 219 204 205 184
231 Otton,Cade TE28 TB 209.75 0 190 240 190 240 230 203 202 201 213 199
232 Shipley,Will RB73 PHI 209.83 0 190 237 237 236 190 192 199 205
233 Miller,Kendre RB74 NO 210 0 196 223 211 223 196 210
234 Guerendo,Isaac RB75 SF 210 0 188 226 216 188 226
235 Parkinson,Colby TE29 LAR 210.6 0 155 237 234 197 155 230 237
236 Eagles,Phi DF10 PHI 210.67 0 166 233 227 194 166 227 217 233
237 Hyatt,Jalin WR93 NYG 210.8 0 158 236 158 223 217 220 236
238 Falcons,Atl DF11 ATL 211 0 207 215 215 207
239 Pk Texans,Hou TK6 HOU 211.5 0 168 231 208 230 231 228 223 229 168 191 224 183
240 Saints,No DF12 NO 211.57 0 158 236 234 220 234 203 158 196 236
241 Johnson,Juwan TE30 NO 212.25 0 176 232 218 223 176 232
242 Dulcich,Greg TE31 DEN 212.67 0 190 227 227 221 190
243 SmithSchuster,JuJu WR94 KC 213 0 213 213 213
244 Wilson,Emanuel RB76 GB 213.67 0 202 228 202 228 211
245 Bourne,Kendrick WR95 NE 214 0 214 214 214
246 EdwardsHelaire,Clyde RB77 KC 214.75 0 172 238 172 235 214 238
247 Pk Broncos,Den TK7 DEN 215 0 215 215 215
248 Mayer,Michael TE32 LV 215 0 215 215 215
249 Franklin,Troy WR96 DEN 215.14 0 198 234 234 201 210 227 232 204 198
250 Brown,Dyami WR97 WAS 215.33 0 188 229 229 188 229
251 Agholor,Nelson WR98 BAL 215.5 0 213 218 213 218
252 Foreman,DOnta RB78 CLE 216 0 195 237 216 237 195
253 Mitchell,Keaton RB79 BAL 216 0 204 237 237 212 211 204
254 Moore,Elijah WR99 CLE 216.2 0 185 240 231 185 231 240 194
255 Nix,Bo QB26 DEN 216.4 0 195 240 232 206 240 195 209
256 Lions,Det DF13 DET 216.5 0 199 234 199 234
257 Carr,Derek QB27 NO 217 0 217 217 217
258 Pk Bears,Chi TK8 CHI 217 0 204 230 219 220 204 212 224 210 230
259 Austin III,Calvin WR100 PIT 217 0 217 217 217
260 Howell,Sam QB28 SEA 218 0 218 218 218
261 Pk Falcons,Atl TK9 ATL 218 0 198 240 212 198 199 220 221 231 224 225 210 240
262 Beckham,Odell WR101 MIA 219 0 219 219 219
263 Bengals,Cin DF14 CIN 219.33 0 195 235 218 195 207 225 235 216 224 225 229
264 Pk Bengals,Cin TK10 CIN 220.33 0 184 235 226 208 224 218 230 184 228 235 230
265 McCloud,RayRay WR102 ATL 221 0 221 221 221
266 Dolphins,Mia DF15 MIA 221.6 0 193 238 227 193 230 238 220
267 Perry,A.T. WR103 NO 221.67 0 205 237 205 237 223
268 Bears,Chi DF16 CHI 222 0 207 236 232 236 226 215 212 224 225 221 207
269 Commanders,Was DF17 WAS 222.5 0 206 239 239 206
270 Vele,Devaughn WR104 DEN 223 0 223 223 223
271 Bills,Buf DF18 BUF 223.25 0 200 239 238 226 200 221 207 238 239 217
272 Sanders,Miles RB80 CAR 223.5 0 213 234 213 234
273 Raymond,Kalif WR105 DET 224 0 209 239 209 239
274 Pk Cards,Ari TK11 ARI 224 0 213 232 213 232 227
275 Strong Jr.,Pierre RB81 CLE 224 0 224 224 224
276 Pk Packers,Gb TK12 GB 224.2 0 190 239 190 239 235 233 224
277 Pk Dolphins,Mia TK13 MIA 224.5 0 214 240 214 237 214 219 240 223
278 Gray,Eric RB82 NYG 224.5 0 217 232 217 232
279 Okonkwo,Chigoziem TE33 TEN 225 0 225 225 225
280 Pk Colts,Ind TK14 IND 225 0 218 235 221 235 226 218
281 Pk Chargers,Lac TK15 LAC 225.83 0 205 240 205 236 232 210 240 232
282 Metchie,John WR106 HOU 226 0 226 226 226
283 Pk Lions,Det TK16 DET 227 0 216 240 240 216 225
284 Mingo,Jonathan WR107 DAL 227 0 227 227 227
285 Jefferson,Van WR108 PIT 227.33 0 221 232 229 232 221
286 Darnold,Sam QB29 MIN 227.5 0 225 230 225 230
287 Pk Rams,La TK17 LAR 227.5 0 227 228 227 228
288 Pk Raiders,LV TK18 LV 228 0 228 228 228
289 Young,Bryce QB30 CAR 228 0 228 228 228
290 Reynolds,Josh WR109 DEN 228.5 0 228 229 228 229
291 Packers,Gb DF19 GB 229 0 220 240 240 220 227
292 Seahawks,Sea DF20 SEA 229 0 222 238 233 238 223 222
293 Cook,Dalvin RB83 DAL 229 0 225 233 233 225
294 Hunt,Kareem RB84 KC 229 0 229 229 229
295 Pk Bills,Buf TK19 BUF 229.67 0 210 239 239 210 233 230 237 212 233 238 235
296 Johnson,Theo TE34 NYG 230 0 230 230 230
297 Pk Niners,Sf TK20 SF 231.5 0 216 238 235 216 238 237
298 Patterson,Cordarrelle RB85 PIT 233 0 233 233 233
299 Bucs,Tb DF21 TB 234 0 232 236 236 232
300 Pearsall,Ricky WR110 SF 234.5 0 231 239 234 239 231 234
301 Colts,Ind DF22 IND 235 0 231 239 231 239
302 Kraft,Tucker TE35 GB 235.5 0 233 238 238 233
303 Chargers,LAC DF23 LAC 235.67 0 234 238 238 234 235
304 Brown,Noah WR111 WAS 236.33 0 236 237 237 236 236
305 Demercado,Emari RB86 ARI 237 0 237 237 237
306 Brady,Tom QB31 FA 238 0 238 238 238
307 Pk Bucs,Tb TK21 TB 239 0 239 239 239
308 Vikings,Min DF24 MIN 240 0 240 240 240
Parental Controls   -   Odds of Winning   -   Fair Play   -   Playing Responsibly   -   Self Exclusion



Copyright 2024, FAM, LLC All Rights Reserved.