TO UPDATE THIS LIST: Either click on the link that brought you here again OR click on a player's name to mark him as taken.
Average Draft Position: FULLTIME CHAMP LEAGUES ----- Based on the most recent 10 leagues drafted
ALL QB RB WR TE TK DF
# Name Pos Tm Avg St Dev High Low <----Newest --- Oldest ---->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Chase,JaMarr WR1 CIN 1.1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2 Robinson,Bijan RB1 ATL 2.8 0 2 5 5 3 4 2 2 2 2 2 3 3
3 Gibbs,Jahmyr RB2 DET 3.1 0 1 5 4 2 2 3 4 4 4 5 1 2
4 Jefferson,Justin WR2 MIN 4.4 0 3 6 3 5 5 6 5 6 3 3 4 4
5 Lamb,CeeDee WR3 DAL 5.4 0 2 9 2 4 6 9 6 7 6 4 5 5
6 Barkley,Saquon RB3 PHI 6 0 3 11 7 6 7 4 3 3 11 6 7 6
7 Nabers,Malik WR4 NYG 7.8 0 5 10 6 10 9 7 8 5 9 9 6 9
8 Nacua,Puka WR5 LAR 9 0 7 12 12 9 8 10 10 8 7 10 9 7
9 Thomas Jr.,Brian WR6 JAC 9 0 3 13 9 12 3 8 9 13 10 7 8 11
10 McCaffrey,Christian RB4 SF 9.8 0 5 15 8 8 10 5 7 9 12 15 14 10
11 Jeanty,Ashton RB5 LV 10.6 0 5 15 10 11 12 15 11 12 5 12 10 8
12 St. Brown,AmonRa WR7 DET 11.2 0 7 15 11 7 13 12 13 11 8 11 11 15
13 London,Drake WR8 ATL 13.8 0 10 18 15 16 11 11 18 10 14 14 12 17
14 Collins,Nico WR9 HOU 14.2 0 12 16 14 15 14 14 12 14 13 16 16 14
15 Achane,DeVon RB6 MIA 14.4 0 12 16 13 13 15 16 15 16 16 13 15 12
16 Henry,Derrick RB7 BAL 16.3 0 8 23 19 14 23 17 16 17 18 8 18 13
17 McConkey,Ladd WR10 LAC 16.4 0 13 19 18 17 16 13 14 15 17 18 17 19
18 Brown,A.J. WR11 PHI 18.2 0 15 23 16 19 18 23 17 18 15 21 19 16
19 Bowers,Brock TE1 LV 19.4 0 17 24 21 18 17 18 19 19 19 24 21 18
20 Brown,Chase RB8 CIN 21.6 0 17 29 17 21 19 22 22 20 29 20 23 23
21 Irving,Bucky RB9 TB 22.3 0 13 28 24 20 27 21 21 28 20 28 13 21
22 SmithNjigba,Jaxon WR12 SEA 22.5 0 19 28 20 27 24 19 28 23 21 23 20 20
23 Wilson,Garrett WR13 NYJ 23.3 0 20 28 25 24 21 20 24 22 23 22 28 24
24 Hill,Tyreek WR14 MIA 25.1 0 20 31 22 28 20 28 25 26 22 27 31 22
25 Jacobs,Josh RB10 GB 25.5 0 17 31 29 25 31 24 27 21 24 17 30 27
26 Taylor,Jonathan RB11 IND 26.9 0 19 36 23 26 29 36 23 24 34 19 24 31
27 Higgins,Tee WR15 CIN 28.4 0 25 33 28 33 25 33 29 30 30 25 26 25
28 McBride,Trey TE2 ARI 28.5 0 20 44 26 34 22 26 20 29 32 44 22 30
29 Adams,Davante WR16 LAR 29.2 0 22 33 33 22 30 31 30 31 31 26 32 26
30 Hampton,Omarion RB12 LAC 29.8 0 23 39 30 23 26 27 35 34 28 31 25 39
31 Hall,Breece RB13 NYJ 30.9 0 25 35 31 32 34 25 32 33 25 29 35 33
32 Williams,Kyren RB14 LAR 32 0 25 37 32 31 33 32 31 25 37 32 33 34
33 Evans,Mike WR17 TB 34.1 0 29 40 34 29 32 34 34 40 36 33 34 35
34 Harrison Jr.,Marvin WR18 ARI 34.6 0 28 43 35 36 28 30 43 32 33 40 40 29
35 Rice,Rashee WR19 KC 34.8 0 26 44 44 35 37 29 36 27 26 30 41 43
36 McLaurin,Terry WR20 WAS 36.5 0 27 42 37 41 42 41 40 36 27 34 39 28
37 McMillan,Tetairoa WR21 CAR 37.4 0 27 50 27 30 35 37 44 39 50 42 29 41
38 Metcalf,DK WR22 PIT 39.7 0 26 52 41 37 40 52 26 41 39 35 50 36
39 Cook,James RB15 BUF 40.2 0 33 47 43 39 47 40 33 37 38 43 38 44
40 Moore,D.J. WR23 CHI 40.6 0 32 48 39 42 41 48 37 43 42 39 43 32
41 Walker III,Kenneth RB16 SEA 41 0 35 49 38 45 39 45 38 35 43 36 42 49
42 Sutton,Courtland WR24 DEN 41.6 0 35 52 46 43 36 35 42 44 35 41 52 42
43 Kamara,Alvin RB17 NO 42.6 0 38 49 40 38 49 44 41 42 40 47 45 40
44 Williams,Jameson WR25 DET 44.7 0 37 56 42 46 46 43 48 56 44 37 37 48
45 Worthy,Xavier WR26 KC 45.3 0 39 50 45 47 43 42 39 45 47 50 48 47
46 Kittle,George TE3 SF 48 0 36 58 36 40 48 58 49 38 55 45 54 57
47 Hubbard,Chuba RB18 CAR 48.3 0 39 58 50 44 51 39 53 46 41 58 47 54
48 Jackson,Lamar QB1 BAL 48.8 0 27 64 47 55 44 50 64 48 56 59 27 38
49 Flowers,Zay WR27 BAL 48.9 0 38 58 48 58 53 47 46 57 45 38 46 51
50 Ridley,Calvin WR28 TEN 49.1 0 37 60 54 50 38 38 52 60 53 56 53 37
51 Smith,DeVonta WR29 PHI 49.8 0 45 55 55 48 50 51 47 47 51 49 55 45
52 Pickens,George WR30 DAL 50.9 0 44 58 49 53 45 57 54 49 58 54 44 46
53 Conner,James RB19 ARI 51.7 0 36 62 62 51 60 49 45 50 49 57 36 58
54 Harvey,RJ RB20 DEN 54.5 0 46 63 63 52 54 53 55 51 59 46 56 56
55 Waddle,Jaylen WR31 MIA 56 0 48 69 51 69 52 64 51 68 48 48 59 50
56 Allen,Josh QB2 BUF 56.8 0 52 67 57 57 57 54 67 52 57 52 62 53
57 Jeudy,Jerry WR32 CLE 57.5 0 49 69 56 60 55 56 57 65 69 53 49 55
58 Swift,DAndre RB21 CHI 58.6 0 51 65 59 64 65 60 60 55 52 51 58 62
59 Henderson,TreVeyon RB22 NE 59.2 0 46 65 52 65 62 46 58 58 63 60 63 65
60 Daniels,Jayden QB3 WAS 63.5 0 54 76 61 56 70 55 76 54 61 61 67 74
61 Hunter,Travis WR33 JAC 64.7 0 55 77 58 68 67 75 56 71 60 55 77 60
62 Olave,Chris WR34 NO 65 0 50 79 60 61 66 72 50 79 54 71 78 59
63 Johnson,Kaleb RB23 PIT 65.1 0 59 76 71 71 59 59 59 59 65 66 76 66
64 Odunze,Rome WR35 CHI 65.4 0 52 78 67 63 56 63 78 72 62 75 66 52
65 Montgomery,David RB24 DET 66 0 62 72 64 66 64 65 70 69 64 62 64 72
66 Diggs,Stefon WR36 NE 67.7 0 53 83 53 59 58 68 66 73 71 83 65 81
67 Burrow,Joe QB4 CIN 68.5 0 49 79 72 49 69 69 79 64 72 65 73 73
68 Pearsall,Ricky WR37 SF 69.4 0 53 90 65 67 61 67 61 53 81 90 70 79
69 Meyers,Jakobi WR38 LV 69.9 0 62 80 69 73 80 62 65 63 75 74 68 70
70 Egbuka,Emeka WR39 TB 70.3 0 61 82 76 70 63 70 62 61 68 79 72 82
71 Mixon,Joe RB25 HOU 71.7 0 46 93 89 84 79 79 93 66 46 69 51 61
72 Hurts,Jalen QB5 PHI 71.9 0 54 81 78 54 71 81 73 62 79 67 79 75
73 Jones,Aaron RB26 MIN 72.4 0 64 84 66 72 72 84 71 78 70 64 80 67
74 Jennings,Jauan WR40 SF 72.6 0 60 83 82 76 82 83 63 83 66 68 60 63
75 Addison,Jordan WR41 MIN 73.1 0 57 83 75 75 78 71 68 74 83 72 57 78
76 Godwin,Chris WR42 TB 73.8 0 62 101 74 62 101 74 87 70 74 63 69 64
77 Pacheco,Isiah RB27 KC 74.5 0 61 89 73 78 81 61 89 82 78 73 61 69
78 Samuel,Deebo WR43 WAS 76.4 0 66 83 81 80 75 66 80 76 76 76 83 71
79 Pollard,Tony RB28 TEN 76.5 0 67 85 79 81 85 80 72 80 67 70 74 77
80 Shakir,Khalil WR44 BUF 77.9 0 68 89 84 77 84 76 69 77 73 89 82 68
81 Golden,Matthew WR45 GB 79.4 0 68 88 68 79 77 77 77 75 84 88 81 88
82 LaPorta,Sam TE4 DET 80.8 0 68 89 80 87 68 89 81 84 82 80 71 86
83 Downs,Josh WR46 IND 82 0 76 86 83 86 76 82 83 81 77 85 84 83
84 Kupp,Cooper WR47 SEA 82.4 0 75 93 77 82 93 85 75 88 86 78 75 85
85 Robinson,Brian RB29 WAS 85.3 0 74 94 86 85 92 87 74 91 94 81 87 76
86 Hockenson,T.J. TE5 MIN 86.5 0 70 98 70 83 73 91 90 89 88 91 98 92
87 Reed,Jayden WR48 GB 86.7 0 77 93 88 93 88 93 88 85 85 77 90 80
88 Kelce,Travis TE6 KC 89.5 0 82 96 85 88 90 92 94 96 91 82 86 91
89 Harris,Tre WR49 LAC 91.4 0 73 130 130 95 87 73 86 87 92 84 96 84
90 Pittman,Michael WR50 IND 94.2 0 87 106 106 89 94 95 100 90 90 87 95 96
91 Skattebo,Cam RB30 NYG 94.3 0 74 114 104 74 74 78 85 98 106 112 114 98
92 Tracy,Tyrone RB31 NYG 94.6 0 84 103 87 94 103 97 84 103 97 96 88 97
93 Etienne,Travis RB32 JAC 94.7 0 86 112 91 92 112 98 92 86 98 95 93 90
94 Warren,Jaylen RB33 PIT 95.8 0 89 103 102 96 91 102 91 92 103 97 89 95
95 Higgins,Jayden WR51 HOU 98.2 0 86 118 118 102 86 86 110 95 100 92 106 87
96 Engram,Evan TE7 DEN 98.6 0 92 105 92 100 100 101 103 94 93 98 105 100
97 Mason,Jordan RB34 MIN 99.4 0 83 109 94 101 83 96 109 106 108 103 91 103
98 Mooney,Darnell WR52 ATL 101.2 0 80 118 109 104 109 90 111 104 80 93 94 118
99 Coleman,Keon WR53 BUF 102.3 0 87 126 90 91 107 126 102 93 87 101 103 123
100 Mahomes,Patrick QB6 KC 103.5 0 67 124 101 107 96 113 95 67 115 115 124 102
101 Charbonnet,Zach RB35 SEA 104.5 0 97 115 107 109 99 100 97 115 107 106 101 104
102 Andrews,Mark TE8 BAL 105.5 0 89 117 112 117 102 104 104 105 89 111 117 94
103 Judkins,Quinshon RB36 CLE 106.3 0 95 121 121 112 120 103 113 101 95 99 100 99
104 Williams,Javonte RB37 DAL 106.9 0 86 118 108 106 104 112 105 113 112 86 118 105
105 Spears,Tyjae RB38 TEN 107.2 0 92 117 103 115 115 107 96 116 110 117 92 101
106 Dobbins,J.K. RB39 DEN 107.9 0 94 116 105 108 106 94 107 108 116 108 115 112
107 Aiyuk,Brandon WR54 SF 108 0 93 125 93 97 114 125 98 118 102 116 102 115
108 Blue,Jaydon RB40 DAL 108 0 88 135 99 110 111 88 108 99 109 135 112 109
109 Kirk,Christian WR55 HOU 108.3 0 89 126 100 105 110 106 99 125 126 119 104 89
110 Benson,Trey RB41 ARI 110.5 0 85 132 117 99 108 108 132 111 114 114 85 117
111 Tuten,Bhayshul RB42 JAC 111.9 0 82 139 139 132 113 139 82 110 101 100 97 106
112 Harris,Najee RB43 LAC 112.4 0 89 139 129 90 89 119 119 97 139 107 128 107
113 Burden,Luther WR56 CHI 113.6 0 96 139 96 116 118 105 114 139 105 118 99 126
114 Njoku,David TE9 CLE 115.2 0 99 129 116 124 129 122 122 102 99 105 113 120
115 Tillman,Cedric WR57 CLE 117.1 0 96 126 110 118 124 117 117 112 96 126 126 125
116 Guerendo,Isaac RB44 SF 117.7 0 93 133 133 113 123 111 127 119 127 124 107 93
117 Bigsby,Tank RB45 JAC 118.7 0 105 134 120 111 105 120 115 132 111 120 119 134
118 Mims,Marvin WR58 DEN 118.7 0 103 142 122 103 142 109 116 117 117 113 109 139
119 Mayfield,Baker QB7 TB 120.5 0 97 161 161 134 97 130 101 109 118 122 122 111
120 Brown,Marquise WR59 KC 121 0 94 138 114 128 138 132 120 133 113 94 111 127
121 Bateman,Rashod WR60 BAL 121.4 0 100 147 115 147 137 128 112 100 104 104 127 140
122 Shaheed,Rashid WR61 NO 122.6 0 95 153 95 129 140 153 128 107 133 102 110 129
123 Loveland,Colston TE10 CHI 122.9 0 95 149 126 98 95 99 131 149 125 132 144 130
124 Davis,Ray RB46 BUF 123.4 0 110 137 123 126 117 110 126 129 137 121 132 113
125 White,Rachaad RB47 TB 123.6 0 108 133 132 123 121 133 125 126 123 129 108 116
126 Stevenson,Rhamondre RB48 NE 123.9 0 110 152 119 127 116 114 147 121 152 110 123 110
127 Nix,Bo QB8 DEN 126.9 0 106 155 155 133 126 140 106 114 124 128 129 114
128 Williams,Kyle WR62 NE 127.2 0 109 153 125 114 143 116 138 130 153 109 120 124
129 Thornton,Donte WR63 LV 130.5 0 98 156 137 119 98 118 134 156 140 133 135 135
130 Warren,Tyler TE11 IND 131.6 0 97 150 97 131 132 115 150 131 131 147 150 132
131 Ford,Jerome RB49 CLE 132.6 0 119 152 127 130 128 127 121 151 119 140 152 131
132 Kraft,Tucker TE12 GB 135.4 0 120 150 150 138 139 141 124 127 120 149 138 128
133 Allgeier,Tyler RB50 ATL 136.2 0 122 145 140 145 141 143 130 122 138 142 139 122
134 Ferguson,Jake TE13 DAL 136.5 0 121 151 134 137 148 124 129 138 121 141 151 142
135 Doubs,Romeo WR64 GB 137 0 98 186 98 120 145 186 123 120 144 150 141 143
136 Sampson,Dylan RB51 CLE 137.3 0 121 157 147 141 133 135 141 140 122 157 121 136
137 Johnson,Roschon RB52 CHI 138.9 0 116 155 142 139 134 131 133 155 141 143 116 155
138 Allen,Braelon RB53 NYJ 139.2 0 121 155 144 121 125 145 152 136 155 139 137 138
139 Ekeler,Austin RB54 WAS 140.9 0 121 172 131 136 151 146 172 137 147 134 134 121
140 Johnston,Quentin WR65 LAC 141.1 0 124 162 128 162 153 137 142 124 132 146 142 145
141 Wright,Jaylen RB55 MIA 141.5 0 108 160 148 125 147 160 137 153 159 130 148 108
142 Murray,Kyler QB9 ARI 142.3 0 127 166 158 148 127 166 139 128 129 136 159 133
143 Fields,Justin QB10 NYJ 142.5 0 123 166 135 135 150 149 135 123 146 166 136 150
144 Chubb,Nick RB56 HOU 143.6 0 118 161 143 152 136 148 118 152 161 158 149 119
145 Prescott,Dak QB11 DAL 146.2 0 125 166 138 165 130 129 161 146 158 144 125 166
146 Robinson,WanDale WR66 NYG 146.4 0 113 170 113 140 152 170 166 150 160 125 131 157
147 Bryant,Pat WR67 DEN 146.4 0 121 180 166 142 122 121 151 142 180 156 130 154
148 Dowdle,Rico RB57 CAR 147.9 0 128 174 141 153 173 152 136 141 128 137 174 144
149 CroskeyMerritt,Jacory RB58 WAS 147.9 0 119 181 159 122 119 123 149 157 149 181 161 159
150 Kincaid,Dalton TE14 BUF 150.9 0 131 177 154 149 177 138 165 161 136 131 157 141
151 McMillan,Jalen WR68 TB 151.7 0 123 169 167 151 159 159 154 147 142 123 146 169
152 Douglas,Demario WR69 NE 152 0 124 165 124 154 154 165 145 160 162 148 156 152
153 Palmer,Joshua WR70 BUF 152.8 0 134 175 136 150 162 134 169 135 175 160 158 149
154 Pitts,Kyle TE15 ATL 155 0 137 175 145 156 155 155 156 159 157 155 175 137
155 Lloyd,MarShawn RB59 GB 155 0 135 194 149 172 175 194 144 143 135 151 140 147
156 Goff,Jared QB12 DET 157 0 135 196 196 146 135 144 158 172 164 164 143 148
157 Purdy,Brock QB13 SF 157.4 0 134 180 180 167 156 147 140 134 173 170 154 153
158 Goedert,Dallas TE16 PHI 159.4 0 136 174 162 157 174 136 143 167 156 165 166 168
159 Royals,Jalen WR71 KC 159.9 0 130 202 173 143 131 142 155 178 130 202 167 178
160 Thielen,Adam WR72 CAR 160.6 0 144 192 146 161 144 192 167 169 150 159 160 158
161 Hill,Justice RB60 BAL 160.7 0 144 181 157 168 181 161 153 144 163 152 165 163
162 Shipley,Will RB61 PHI 161.8 0 134 175 175 174 157 154 164 163 134 167 163 167
163 Herbert,Justin QB14 LAC 165.2 0 138 192 170 170 161 169 148 154 192 138 178 172
164 Corum,Blake RB62 LAR 166 0 146 204 156 160 165 163 146 204 174 168 153 171
165 Williams,Caleb QB15 CHI 166.7 0 154 178 168 166 160 172 176 162 178 154 171 160
166 Hunter,Jarquez RB63 LAR 168.4 0 151 187 153 164 187 171 178 182 151 178 164 156
167 Bech,Jack WR73 LV 168.5 0 145 188 178 158 183 150 188 168 154 187 145 174
168 Legette,Xavier WR74 CAR 169.6 0 147 193 182 180 166 151 187 158 168 193 147 164
169 Pk Cowboys,Dal TK1 DAL 169.7 0 155 193 169 155 171 164 162 171 179 171 162 193
170 Maye,Drake QB16 NE 170 0 153 196 183 159 196 157 175 173 167 153 176 161
171 McCarthy,J.J. QB17 MIN 171.8 0 145 181 171 178 167 174 179 176 171 145 181 176
172 Hunt,Kareem RB64 KC 172.2 0 148 198 181 175 189 162 160 148 169 161 179 198
173 Marks,Woody RB65 HOU 176.11 0 111 212 111 204 163 182 163 197 176 212 177
174 Allen,Keenan WR75 FA 176.2 0 133 198 160 189 190 189 189 184 145 198 133 185
175 Likely,Isaiah TE17 BAL 177.2 0 145 202 202 176 149 200 183 145 184 176 187 170
176 Hopkins,DeAndre WR76 BAL 179 0 155 196 184 193 168 176 184 196 187 174 155 173
177 McCaffrey,Luke WR77 WAS 179 0 179 179 179
178 Love,Jordan QB18 GB 179.1 0 162 205 198 185 164 175 171 170 205 172 189 162
179 Smith,Jonnu TE18 PIT 179.6 0 144 206 206 144 199 167 173 201 206 179 170 151
180 Giddens,DJ RB66 IND 181.6 0 165 222 165 209 186 178 168 190 165 222 168 165
181 Penix Jr.,Michael QB19 ATL 181.7 0 158 209 209 181 158 158 177 183 203 173 192 183
182 Broncos,Den DF1 DEN 181.8 0 163 197 197 183 169 188 174 175 186 163 191 192
183 Brooks,Tahj RB67 CIN 182.11 0 151 210 151 187 200 179 164 185 210 173 190
184 Arroyo,Elijah TE19 SEA 183.8 0 152 228 152 190 185 168 157 180 172 228 204 202
185 Taylor,Mason TE20 NYJ 183.9 0 143 216 193 179 180 177 199 166 143 216 202 184
186 Henry,Hunter TE21 NE 184.9 0 146 221 210 169 221 181 185 189 170 177 201 146
187 Smith,Brashard RB68 KC 187.5 0 148 235 192 235 211 198 159 179 148 204 169 180
188 Strange,Brenton TE22 JAC 188.8 0 163 207 163 188 207 193 207 185 197 186 183 179
189 Stroud,C.J. QB20 HOU 189.89 0 176 216 186 176 191 180 177 196 182 205 216
190 Coker,Jalen WR78 CAR 190 0 127 234 219 163 179 215 211 234 127 172
191 Stafford,Matthew QB21 LAR 191.8 0 180 210 195 181 210 180 193
192 Noel,Jaylin WR79 HOU 192.14 0 156 215 205 195 156 215 213 180 181
193 TeSlaa,Isaac WR80 DET 192.5 0 146 215 185 191 146 190 206 200 215 207
194 Ertz,Zach TE23 WAS 192.6 0 171 208 177 171 202 195 208 194 202 191 182 204
195 Eagles,Phi DF2 PHI 193.7 0 184 203 203 196 184 196 186 195 191 189 198 199
196 Nailor,Jalen WR81 MIN 194 0 190 198 198 190
197 Lawrence,Trevor QB22 JAC 194.3 0 162 228 189 173 228 226 191 188 183 162 200 203
198 Pierce,Alec WR82 IND 194.33 0 165 226 218 226 193 185 201 165 185 190 186
199 Gibson,Antonio RB69 NE 195 0 195 195 195
200 LambertSmith,KeAndre WR83 LAC 195.29 0 174 215 174 215 178 184 202 199 215
201 Monangai,Kyle RB70 CHI 195.8 0 182 229 187 211 229 187 193 200 188 184 197 182
202 Ward,Cam QB23 TEN 196.67 0 190 203 197 203 190
203 Neal,Devin RB71 NO 196.9 0 173 240 201 207 240 173 197 186 177 214 177 197
204 Brown,Dyami WR84 JAC 198.63 0 182 220 200 205 183 202 212 182 220 185
205 Miller,Kendre RB72 NO 198.78 0 170 218 207 202 172 212 170 206 214 218 188
206 Tolbert,Jalen WR85 DAL 199.25 0 181 221 204 191 181 221
207 Young,Bryce QB24 CAR 199.33 0 175 227 195 198 182 227 214 192 175 211 200
208 Ayomanor,Elic WR86 TEN 199.89 0 176 233 176 199 191 216 182 211 183 233 208
209 Sanders,Miles RB73 DAL 200.2 0 169 220 220 213 204 197 200 187 201 169 210 201
210 Gordon,Ollie RB74 MIA 200.33 0 188 207 206 207 188
211 Ravens,Bal DF3 BAL 201 0 193 215 205 210 195 193 195 215 199 196
212 Wilson,Emanuel RB75 GB 201.75 0 164 236 164 233 174 236
213 Tagovailoa,Tua QB25 MIA 202.83 0 181 225 190 192 210 225 181 219
214 SmithSchuster,JuJu WR87 KC 203 0 203 203 203
215 Waller,Darren TE24 MIA 203.5 0 166 219 191 219 218 166 211 216
216 Wilson,Michael WR88 ARI 204.75 0 186 236 211 208 192 236 210 208 186 187
217 Lockett,Tyler WR89 TEN 205.8 0 189 225 194 225 205 216 189
218 Mostert,Raheem RB76 LV 206.5 0 177 230 208 177 210 223 198 194 212 230
219 Iosivas,Andrei WR90 CIN 206.57 0 184 228 228 184 216 218 192 196 212
220 Mitchell,Elijah RB77 KC 207 0 175 234 186 180 234 219 228 227 175
221 Austin III,Calvin WR91 PIT 207.75 0 184 220 220 213 196 199 217 213 184 220
222 Steelers,Pit DF4 PIT 208 0 193 234 204 201 234 208 212 208 193 203 207 210
223 Restrepo,Xavier WR92 TEN 208 0 208 208 208
224 Horton,Tory WR93 SEA 208 0 170 238 172 194 170 238 236 229 217
225 Gesicki,Mike TE25 CIN 209.5 0 194 224 202 224 199 194 221 217
226 Sanders,JaTavion TE26 CAR 210 0 207 213 213 207
227 Bills,Buf DF5 BUF 211.25 0 197 225 225 209 197 214
228 Etienne,Trevor RB78 CAR 211.6 0 203 226 214 206 203 226 209
229 Pk Lions,Det TK2 DET 211.67 0 203 232 232 226 214 203 205 212 205 203 205
230 Cooper,Amari WR94 FA 213 0 190 240 190 240 227 195
231 Wicks,Dontayvion WR95 GB 213.14 0 192 238 235 227 201 199 192 200 238
232 Johnson,Diontae WR96 CLE 213.83 0 200 231 200 231 218 227 201 206
233 James,Jordan RB79 SF 214.33 0 204 223 221 207 222 209 204 223
234 Slayton,Darius WR97 NYG 214.4 0 196 237 237 208 209 196 222
235 Pk Chargers,Lac TK3 LAC 214.4 0 188 239 239 221 188 209 221 233 225 188 226 194
236 Mitchell,Keaton RB80 BAL 214.44 0 194 236 212 236 197 221 198 221 223 194 228
237 Gadsden,Oronde TE27 LAC 215.33 0 205 223 218 205 223
238 Moore,Elijah WR98 BUF 216 0 206 226 226 206
239 Vikings,Min DF6 MIN 216.25 0 189 231 215 228 212 231 222 189 208 225
240 McLaughlin,Jaleel RB81 DEN 217 0 217 217 217
241 Lovett,Dominic WR99 DET 217 0 217 217 217
242 Williams,Savion WR100 GB 217.75 0 188 239 188 206 238 239
243 Mafah,Phil RB82 DAL 217.8 0 191 240 238 240 195 225 191
244 Moss,Zack RB83 FA 218 0 218 218 218
245 Watkins,Jordan WR101 SF 218 0 218 218 218
246 Jets,Nyj DF7 NYJ 219 0 219 219 219
247 Chargers,LAC DF8 LAC 219 0 218 220 220 218
248 Burton,Jermaine WR102 CIN 219 0 219 219 219
249 Lane,Jaylin WR103 WAS 219.25 0 212 231 212 215 219 231
250 Brooks,JaCorey WR104 WAS 219.29 0 194 230 218 194 217 230 229 221 226
251 Texans,Hou DF9 HOU 219.83 0 198 240 222 224 198 240 213 222
252 49ers,Sf DF10 SF 220 0 209 228 224 209 228 219
253 Okonkwo,Chigoziem TE28 TEN 220 0 209 231 231 227 213 209
254 Pk Chiefs,Kc TK4 KC 220.44 0 207 230 230 219 220 215 225 216 207 229 223
255 Wilson,Roman WR105 PIT 220.6 0 203 237 216 237 203 234 213
256 Fannin,Harold TE29 CLE 221 0 209 230 226 230 219 209
257 Pierce,Dameon RB84 HOU 222 0 222 222 222
258 Turpin,KaVontae WR106 DAL 222 0 222 222 222
259 Johnson,Ty RB85 BUF 222.5 0 206 239 239 206
260 Mitchell,Adonai WR107 IND 222.75 0 194 237 225 194 235 237
261 Richardson,Anthony QB26 IND 222.86 0 199 233 199 229 233 216 227 224 232
262 Vele,Devaughn WR108 DEN 222.86 0 182 236 234 182 232 236 210 232 234
263 Pk Texans,Hou TK5 HOU 222.89 0 211 232 229 232 232 225 220 220 217 220 211
264 Dillon,AJ RB86 PHI 223 0 223 223 223
265 Pk Steelers,Pit TK6 PIT 224 0 213 240 236 216 240 213 215
266 Mumpfield,Konata WR109 LAR 224 0 224 224 224
267 Rams,La DF11 LAR 224.67 0 211 240 240 223 211
268 Tucker,Tre WR110 LV 225 0 225 225 225
269 Tucker,Sean RB87 TB 225.25 0 204 237 214 204 233 236 229 237 228 221
270 Lions,Det DF12 DET 225.33 0 217 232 217 232 227
271 Darnold,Sam QB27 SEA 225.5 0 214 237 214 237
272 Pk Bengals,Cin TK7 CIN 225.5 0 214 238 233 217 238 214
273 Chiefs,KC DF13 KC 226.33 0 211 237 214 228 237 211 233 235
274 Seahawks,Sea DF14 SEA 227.33 0 224 232 226 224 232
275 Pk Broncos,Den TK8 DEN 227.63 0 213 237 237 213 223 223 222 232 235 236
276 Pk Eagles,Phi TK9 PHI 227.75 0 217 234 229 217 231 234
277 Ferguson,Terrance TE30 LAR 228.29 0 201 239 239 239 201 227 231 224 237
278 Renfrow,Hunter WR111 CAR 228.8 0 222 234 222 230 230 228 234
279 Patriots,Ne DF15 NE 229 0 229 229 229
280 Watson,Christian WR112 GB 230 0 230 230 230
281 Cowboys,Dal DF16 DAL 230.25 0 224 239 224 239 226 232
282 McCloud,RayRay WR113 ATL 230.5 0 230 231 231 230
283 Cardinals,Ari DF17 ARI 230.67 0 220 239 220 239 233
284 Pk Bucs,Tb TK10 TB 231.5 0 230 233 233 230
285 Pk Commanders,Was TK11 WAS 231.5 0 224 239 239 224
286 Davis,Isaiah RB88 NYJ 231.5 0 223 240 223 240
287 Pk Dolphins,Mia TK12 MIA 231.67 0 224 238 233 224 238
288 Conklin,Tyler TE31 LAC 232 0 227 237 227 237
289 Pk Bills,Buf TK13 BUF 232.5 0 230 235 231 234 235 230
290 Johnson,Theo TE32 NYG 233.5 0 231 236 231 236
291 Pk Falcons,Atl TK14 ATL 234.5 0 229 240 229 240
292 Atwell,Tutu WR114 LAR 235 0 235 235 235
293 Pk Bears,Chi TK15 CHI 235 0 235 235 235
294 Smith,Geno QB28 LV 235.33 0 231 240 240 235 231
295 Pk Niners,Sf TK16 SF 236 0 234 238 234 238
296 Felton,Tai WR115 MIN 236 0 236 236 236
297 Gray,Noah TE33 KC 237 0 237 237 237
298 Pk Ravens,Bal TK17 BAL 237 0 235 239 235 239
299 Fant,Noah TE34 CIN 238 0 238 238 238
300 Kmet,Cole TE35 CHI 238 0 238 238 238 238
301 Cowing,Jacob WR116 SF 239.5 0 239 240 240 239
Parental Controls   -   Odds of Winning   -   Fair Play   -   Playing Responsibly   -   Self Exclusion



Copyright 2025, FAM, LLC All Rights Reserved.